Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA XIS4000-L Tragbarer Flüssigkeitsscanner für Flaschen
Beschreibung
XIS4000-L
Tragbarer Scanner für abgefüllte Flüssigkeiten
> Tragbare Größe, geringes Gewicht und einfache Bedienung.> Hohe Erkennungsgeschwindigkeit.
> Mehrspurige Geschwindigkeitsmessung.
> Großer Erfassungsbereich.
> Unübertroffene Sicherheitsleistung und spart Arbeitskosten.
Produktdaten
| Systemparameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsprinzip | Unterschiede der Permittivität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionsbaustein | Erkennung von nichtmetallischen Behältern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmmethode | Ton- und Lichtalarm, Bildalarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebs-Methode | LCD, Tastenbedienung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartung und Kalibrierung | Bei normaler Verwendung sind keine Wartung und Kalibrierung erforderlich und das Gerät führt beim Einschalten einen Selbsttest durch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bootzeit | ≤ 2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selbsttestzeit | ≤ 1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerung | mehr als 10,000 Erkennungsaufzeichnungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktionsparameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsobjekt | Brennbare Flüssigkeiten in versiegelten Behältern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennbares Behältermaterial | Kunststoff/Glas/Keramik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsgeschwindigkeit | 1–2 s für nichtmetallische Behälter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennbare Behältergröße | Behälter mit Flüssigkeiten nicht kleiner als 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimales Nachweisvolumen | 50 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehlalarmrate | Falschalarmrate bei reinem Wasser ≤ 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm zurücksetzen | Rücksetzen nach Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie-Spezifikationen | Zwei 1.5 V AA-Batterien oder wiederaufladbare AA-Akkus mit mindestens 1300 mAh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portparameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenübertragungsport | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteriehalter | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsschalter | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Maß | 214 mm × 50 mm × 79 mm (8.43" × 1.97" × 3.11") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfarbe | rot und Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket-Maß | 430 mm × 285 mm × 150 mm (16.93" × 11.22" × 5.91") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe und Gewicht | 0.2 kg ± 0.02 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | –20 °C bis 55 °C (–4 °F bis 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | –20 °C bis 55 °C (–4 °F bis 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | <95 % (RH), nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | <95 % (RH), nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



