Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA VCS-DS65H 65??? 4K LCD-Monitor
Beschreibung
VCS-DS65H
Produktdaten
| Modell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | DH-VCS-DS65H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonale | 65"(16:9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 3840×2160 (4K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit/Leuchtdichte (Standard) | 350 cd / m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrast-Funktion | 5000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungswinkel | 178°/178° (vertikal/horizontal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Eingang | VGA (D-Sub) × 1, CVBS (BNC) × 1, HDMI × 2, USB 2.0 × 1, USB 3.0 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Eingang | 1 x R/L (Cinch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioausgang | 1 x SPDIF (Cinch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerkschnittstelle | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch | 300W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verbrauch (Standby) | ≤ 0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



