Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA VCS-DE-9QH Breitband-Aktivlautsprecher
Beschreibung
VCS-DE-9QH
Aktiver Breitbandlautsprecher
> Edler Klavierlack-Prozess, perfekte Optik> Surround-Stereo-Effekt, erzeugt ein Hi-Fi-Erlebnis
> Einfache Verbindung mit Fernseher, PC, Laptop und Mobiltelefon über Bluetooth
> Ein-Klick-Steuerung – einfach und bequem
Produktdaten
| Audio-Funktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Range Lautsprecher | 4 * 2.5 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederfrequenzmembranen | 4 * 2.5 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bassreflexlöcher | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzantwortbereich | 60Hz ~ 20KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal-Rausch-Verhältnis (S/N) | ≥75dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzerrungsgrad | <0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powr Versorgung | Wechselstrom 100 ~ 240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung | 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstleistung | 600W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsbedingungen | 0°C ~ +50°C (+32°F ~ +122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbedingungen | -10°C ~+ 55°C (+14°F ~ +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 2.5kg (5.51lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 3.5kg (7.72lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 930.0mm x 80.0mm x 80.0mm (36.61” × 3.15” × 3.15”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



