Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA S1000-8TP 8-Port Hi-PoE-Switch
Beschreibung
S1000-8TP
8-Port Hi-PoE-Switch
> Zweischichtiger Hi-PoE-Switch> Port1, 2 unterstützen 60 W (Hi-PoE), IEEE802.3af und IEEE802.3at Standards
> Unterstützt IEEE802.3af- und IEEE802.3at-Standard
> Automatisches Lernen und Altern von MAC-Adressen, Kapazität der MAC-Adressliste beträgt 8 KB
Produktdaten
| Technische Spezifikation | |
| Modell | DH-S1000-8TP |
| Ethernet-Anschluss | 1*1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 8*10/100 Base-T (PoE-Stromversorgung) |
| PoE-Stromverbrauch | Port 1, 2 unterstützen ≤60 W (Hi-PoE) Port3, 4 unterstützt ≤30W Anschlüsse 5, 6, 7, 8 unterstützen ≤15.4 W Gesamt ≤ 120 W |
| PoE-Protokoll | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Schaltleistung | 7.6G |
| Paketweiterleitungsrate | 4.17Mpps |
| Paketpufferspeicher | 1Mb |
| MAC-Tabellengröße | 8K |
| Flow Control | Standardmäßig aktivieren |
| Anwendungsfeuchtigkeit | 10%-90% |
| Energieversorgung | AC100 ~ 240V |
| Blitzschutz | Gleichtakt 4KV Differentialmodus 2KV |
| Betriebstemperatur | -10 55 ° C ° C ~ |
| Gewicht | 2.66 kg |
| Abmessung (B × T × H) | 300mm × × 220mm 44.4mm |
| Zubehör | |
| Modell | |
| PFT3950 | 1.25 G 850 nm, 500 m, LC, Multimodus |
| PFT3960 | 1.25 G 1310/1550 nm, 20 km, LC, Einzelmodus |
| PFT3970 | 1.25 G 1550/1310 nm, 20 km, LC, Einzelmodus |



