Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA PFM930-59N 200 m RG59 Koaxialkabel
Beschreibung
PFM930-59N
200 m RG59-Koaxialkabel
> 200 m RG59 Koaxialkabel> Über 1km lange Übertragungsdistanz für 720P
> 99.99 % OFC (sauerstofffreies Kupfer), ausgezeichnetes Material
> Kabelmantel flammhemmend für 8 Sekunden
Produktdaten
| Modell | DH-PFM930-59N | |
| Leiter | Material | OFC (sauerstofffreies Kupfer) |
| Drahtstärke | 20 AWG (0.8 mm) (0.031 Zoll) | |
| Isolierung | Material | FPE |
| Durchmesser | 3.7 mm 0.05 mm (0.15 Zoll 0.002 Zoll) | |
| Klebeband | Material | Aluminiumfolie |
| Dicke | 0.04 mm (0.0016 Zoll) | |
| Braid | Flechtmaterial | Kupferbeschichtetes Aluminium |
| Flechtstruktur | 0.12mm(0.0047”)*64(16*4) | |
| Jacken | Material | PVC |
| Min. durchschnittliche Dicke | 0.9 mm (0.035 Zoll) | |
| Durchmesser | 6.1 mm ± 0.2 mm (0.24”0.008”) | |
| Farbe, | Schwarz | |
| Länge | 200m (656.17ft) | |
| Markierungsabstand | 1m (3.38ft) | |
| Impedanz | 75Ω ± 2Ω | |
| Allgemein | Arbeitstemperatur | -20 °C bis +70 °C (-4 °F bis +158 °F) |
| Lagertemperatur | -40 °C bis +80 °C (-40 °F bis +176 °F) | |
| Gewicht | 6.7kg (14.77lb) | |
| Gewicht (mit Verpackung) | 7.2kg (15.87lb) | |
| Verpackungsmaß | 321mm*321mm*143mm(12.64”x12.64”x5.63”) | |
| Schutzgehäuseabmessungen | 662mm*337mm*467mm(26.06”x13.27”x18.39”) |



