Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA PFM801-4MP 1-Kanal passiver HDCVI-Balun mit Stromversorgung
Beschreibung
DAHUA PFM801-4MP 1-Kanal passiver HDCVI-Balun mit Stromversorgung
>Stromversorgung: Eingangsspannung DC 24–36 V, kann DC 12 V 8 W (max.) Stromversorgung für Remote-Kameras bereitstellen, vereinfacht die technische Verkabelung.>Übertragungseffekt: Videoübertragung in Echtzeit, keine Verzögerung, starke Entstörung.
>Übertragungsdistanz: 400 m (max.).
>Hauptfunktionen: Verwenden Sie einzelnes UTP (CAT-5E und CAT-6) zur Echtzeitübertragung eines 1-Kanal-HD-Videosignals und einer 1-Kanal-Gleichstromversorgung.
>Schutz und Entstörung: Hervorragende Schutzfunktionen gegen Donner, statische Aufladung und Störungen.
> Aussehen und Struktur: Schale aus ABS-Konstruktionskunststoff, kleine Größe, verwendet den RJ45-Standardschnittstellen-Verbindungsmodus.
Produktdaten
| Modell | PFM801-4MP | ||
| Eigenschaften im Vergleich | |||
| Übertragungssignal | 1 Kanal | ||
| Getriebe-Abstand | HDCVI: 720P: max. 400 m (1312.34 Fuß); 1080P: max. 250 m (820.21 Fuß); 4 MP: max. 200 m (656.17 Fuß) |
||
| Labor-Stromversorgungen | Eingangsspannung | Entfernung | Ausgangsleistung |
| DC24 | 0-100m | DC12V 8W | |
| 100-200m | DC12V 6W | ||
| 200-300m | DC12V 3W | ||
| DC36 | 0-300m | DC12V 8W | |
| Kategorietyp | UTP CAT5E/6 | ||
| Eigenschaften der Videoübertragung | |||
| Koaxialer Videoanschluss | BNC-M | ||
| Verbindungsweg | RJ45 | ||
| Kompatible Format | HDCVI/TVI/AHD/CVBS | ||
| Auflösung | 720P/1080P/4MP | ||
| Anti-Interferenz | > 60db | ||
| Schutz | |||
| ESD | 1a Kontaktentladung Elektrizitätsstufe 3 | ||
| 1b Luftentladung Elektrizität Stufe 3 | |||
| Gemäß: IEC61000-4-2 | |||
| Koaxialkabelverbinder | 2 KV (gemeinsamer Code) | ||
| Gemäß: IEC61000-4-5 | |||
| UTP-Kabelstecker | 2 KV (unterschiedlicher Code), 4 KV (gemeinsamer Code) | ||
| Gemäß: IEC61000-4-5 | |||
| Impedanz | |||
| BNC-Stecker | 75 Ohm | ||
| UTP-Kabel | 100 Ohm | ||
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Abmessungen (L * W * H) | 72.6mm*42.5mm*24.5mm(2.86”x1.67”x0.96”) | ||
| Schale | ABS | ||
| Farbe, | Schwarz | ||
| NW | 66.4 g (0.15 Pfund)/57.4 g (0.13 Pfund) | ||
| Stabilität | |||
| MTBF | > 10000H | ||
| Environmental | |||
| Umgebungstemperaturbereich | -10℃~+55℃(14℉~131℉) | ||
| Temperatur | -20 °C bis +70 °C (-4 °F bis 158 °F) | ||
| Luftfeuchtigkeit | 0~95 % (nicht kondensierend) | ||



