Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA PFM371-150 150W Solarmodul
Beschreibung
PFM371-150
150W Solarpanel
>Vier Hauptgitterbatterieteile: verfügen über eine gleichmäßigere Stromsammelfähigkeit, reduzieren den Stromverlust der internen Batterieplatine und sehen schöner aus;>Effizient: Der Umwandlungswirkungsgrad der Batterie beträgt bis zu 17.2 %;
> Gute Leistung bei schwachem Licht: Verwenden Sie eine hervorragende Oberflächenstrukturierungstechnologie für das Glas und das Batterieteil.
>Starke Tragfähigkeit: durch Zertifizierung für 2400 Pa Windlast und 5400 Pa Schneelast.
>Anpassung an raue Umgebungen: Geeignet für eine Vielzahl rauer Umgebungen, wie z. B. große Höhen, starker Salznebel, große Kälte usw.
Produktdaten
| Modell | DH-PFM371-150 |
| Elektrische parameter | |
| Max. Leistung (Pmax) | 150Wp |
| Max. Leistungspunktspannung (Vmp) | 36.58V |
| Max. Leistungspunktstrom (Imp) | 4.10A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 44.19V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 4.62A |
| Effizienz des Batterieteils | 17.2% |
| Max. Leistungstemperaturkoeffizient | -0.47 %/ºC |
| Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung | -0.38 %/ºC |
| Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstroms | 0.04 %/ºC |
| Arbeitstemperatur | -40ºC bis +85ºC (-40℉ bis +140℉) |
| Strukturparameter | |
| Dimension der Batteriezellen | Polykristallines Silizium, 156 mm x 72 mm (6.14 x 2.83 Zoll) |
| Anzahl der Batteriezellen | 72 Stück (6 x 12). |
| Glass | 3.2 mm (0.13 Zoll). Hohe Durchlässigkeit, geringer Eisengehalt, gehärtetes Glas |
| Backsheet | Dreilagige Rückseitenfolie, weiß |
| Verpackungsmaterial | Hohe Durchlässigkeit, EVA |
| Rahmen | Anodisches Aluminiumoxid |
| Anschlussdose | IP65, mit Diode |
| Anschluss | MC4-kompatibler Stecker |
| Gewicht | 12.0kg (26.46lb) |
| Abmessungen | 1010mmx990mmx35mm(39.76”x38.98”x1.38”) |
| Kabellänge | 900 mm/4.0 mm2 |
| Max. mechanische Belastung | Winddruck: 2400 Pa; Schneedruck: 5400 Pa |



