Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA PFL50-L12M-AIR 12MP 1.1" F1.4 50 mm Festbrennweitenobjektiv
Beschreibung
PFL50-L12M-AIR
> 1.1" Bildsensor mit hoher Kompatibilität für ITC-Kameras.> IR-Korrektur gewährleistet eine Echtzeitüberwachung rund um die Uhr.
> Standard-C-Mount für einfache Installation und hohe Kompatibilität.
> ROHS-Norm.
Produktdaten
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe des Bildsensors | 1.1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Pixel | 12 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blende | F1.4 ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR-Licht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRA | 10.3 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optische Gesamtlänge | 84 mm ± 0.5 mm (3.31" ± 0.02") (in Luft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flansch-Rückbrennweite | 17.53 mm ± 0.2 mm (0.69" ± 0.01") (in Luft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische Schnittweite | 9.87 mm ± 0.2 mm (0.39" ± 0.01") (in Luft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 1.1 ": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzerrung | –1.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Objektentfernung (MOD) | 1 m (3.28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | Behoben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokussteuerung | Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iriskontrolle | Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porttyp |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | Ф56 mm × 80.2 mm (Ф2.2" × 3.16") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erscheinungsfarbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 0.335 kg ± 0.005 kg (0.74 lb ± 0.01 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 0.4 kg ± 0.010 kg (0.88 lb ± 0.02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmethode | 30 Stücke in einem Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsdimensionen | Paket: 124 mm × 82 mm × 89 mm (4.88" × 3.23" × 3.5") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsumfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | –30 °C bis +70 °C (–22 °F bis +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | ≤ 95 % (relative Luftfeuchtigkeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | –30 °C bis +70 °C (–22 °F bis +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | ≤ 95 % (relative Luftfeuchtigkeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



