Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA PFL35-L12M-AIR 12MP 1.1" F1.4 35mm Festbrennweitenobjektiv
Beschreibung
PFL35-L12M-AIR
> 1.1" Bildsensor mit hoher Kompatibilität für ITC-Kameras.> IR-Korrektur gewährleistet eine Echtzeitüberwachung rund um die Uhr.
> Standard-C-Mount für einfache Installation und hohe Kompatibilität.
> ROHS-Norm.
Produktdaten
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe des Bildsensors | 1.1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Pixel | 12 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blende | F1.4 ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR-Licht | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRA | 8.3 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optische Gesamtlänge | 88.5 mm ± 0.5 mm (3.72" ± 0.02") (in Luft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flansch-Rückbrennweite | 17.53 mm ± 0.2 mm (0.69" ± 0.01") (in Luft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische Schnittweite | 13.53 mm ± 0.2 mm (0.53" ± 0.01") (in Luft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 1.1": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzerrung | –3.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Objektentfernung (MOD) | 3 m (3.28 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | Behoben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokussteuerung | Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iriskontrolle | Handbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porttyp |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | Ф50 mm × 76.1 mm (Ф1.97" × 2.99") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erscheinungsfarbe | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 0.317 kg ± 0.005 kg (0.7 lb ± 0.01 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 0.38 kg ± 0.010 kg (0.84 lb ± 0.02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmethode | 30 Stücke in einem Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsdimensionen | Paket: 124 mm × 82 mm × 89 mm (4.88" × 3.23" × 3.5") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsumfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | –30 °C bis +70 °C (–22 °F bis +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | ≤ 95 % (relative Luftfeuchtigkeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | –30 °C bis +70 °C (–22 °F bis +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | ≤ 95 % (relative Luftfeuchtigkeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



