Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA PFL1640-L12PE 12MP 1.1" F1.4 16-40 mm motorisiertes Objektiv (P-Iris)
Beschreibung
PFL1640-L12PE
> 12 MP für hervorragende Bildgebung
> Geeignet für Gesichtsaufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen dank großer Blendenöffnung; anwendbar für hochauflösende Aufnahmen bei Nacht mit IR-Korrektur
> 1.1" Bildsensor, installierbar auf den meisten Verkehrsüberwachungskameras
> Standardschnittstelle, einfache Installation und starke Kamerakompatibilität
Produktdaten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe des Bildsensors | 1.1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 16 mm–40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 12MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Öffnung | F1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR-Korrektur | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chief Ray Angle (CRA) | <7.5° (W) und (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optische Gesamtlänge | 130mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flansch-Rückbrennweite | 17.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische Schnittweite | 11.61mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 1.1 ": | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzerrung | –9 % (W)–1.2 % (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Objektentfernung (MOD) | 1.5 m (4.92 Fuß) (B) – 2.5 m (8.20 Fuß) (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoomsteuerung | Motorisierte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokussteuerung | Motorisierte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iriskontrolle | P-Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagetyp | C-Halterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | Ø66 mm × 112.4 mm (Ø2.60" × 4.43") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe, | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäuse | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 0.709 ± 0.005 kg (1.56 ± 0.01 Pfund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 0.815 ± 0.005 kg (1.80 ± 0.01 Pfund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsmethode | 20 Stück in jedem Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsdimensionen | 615 mm × 345 mm × 250 mm (24.21" × 13.58" × 9.84") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | –30 °C bis +70 °C (–22 °F bis +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 95 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur | –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 95 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



