Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA PFH610A-H-POE 14" korrosionsgeschütztes Gehäuse
Beschreibung
PFH610A-H-POE
> Entworfen mit einem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss.
> Schutzart IP66.
> Wird mit einem integrierten PoE-Modul geliefert und unterstützt PoE/12 VDC-Stromversorgungen.
> Die Heiz- und Wärmeableitungsmodule verleihen dem Gerät einen weiten Betriebstemperaturbereich.
> Korrosionsschutzdesign.
Produktdaten
| Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatische Temperaturregelung | Heizmodus: EIN: < +5 ºC (+41 °F)/AUS: ≥ +5 ºC (+41 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprinklersteuerung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanda-sicher | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korrosionsschutz | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überspannungsschutzgrad | Gleichtakt: ±4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | 11 W (ohne Kamera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | PoE + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteil für Kamera | PoE/12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmausgangsport | 1, wird zur Steuerung von Waschmodulen verwendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktmaterial | Aluminiumlegierung + Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | 404.3 mm × 163.8 mm × 131.8 mm (15.92" × 6.45" × 5.19") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erscheinungsfarbe | Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fensterabmessungen | Φ59.4 mm (Φ2.34") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intern nutzbarer Raum | 255 mm × 90 mm × 70.5 mm (10.04" × 3.54" × 2.78") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 3.0 kg (6.61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 3.5 kg (7.72 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wandmontage, Deckenmontage, Flachmontage, Mastmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schraubengewindetyp | G1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendbares Modell | Bitte sehen Sie unter „Auswahl an Kamerazubehör“ nach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsdimensionen | 447.0 mm × 240.0 mm × 234.0 mm (17.60" × 9.45" × 9.21") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsumfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | <90 % (relative Luftfeuchtigkeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 %–90 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE: EN 62368-1, EN 60950-22, EN 62560, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



