Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA MXVR1004-GFI (SSD) 4 Kanäle H.265 Penta-brid AI Mobiler Videorecorder
Beschreibung
MXVR1004-GFI (SSD)
4-Kanal H.265 Penta-brid AI Mobiler Videorecorder
> Unterstützt 4-Kanal 2MP Analogkameras und 1-Kanal 2MP IP-Kameraeingang> Unterstützt H.265/Smart H.265 Videokomprimierung
> Unterstützt 2 SD-Karten (bis zu 256 GB pro Karte) und 1 SSD (bis zu 1 TB)
> Unterstützt DSM/ADAS/BSD
> Mehrere Netzwerküberwachung: Web Viewer, Mobile Center und DMSS
Produktdaten
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptprozessor | Leistungsstarker eingebetteter Industrie-Mikrocontroller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operation System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedienoberfläche | Internet, AV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video- und Audio- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analoger Kameraeingang | 4 HDCVI/AHD/TVI/CVBS-Kameras, Auflösung bis zu 1080P (Audioeingang wird beim Anschluss von AHD/TVI/CVBS-Kameras nicht unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-Kameraeingang | 1 IP-Kamera, bis zu 1080P Auflösung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodierungskapazität | 1080P/720P/960H/D1/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual-Stream | Unterstützt (bis zu D1-Kodierung für Sub-Stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | PAL: 1 – 25 Bilder/s NTSC: 1 – 30 Bilder/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Ausgang | AV-Ausgang × 1 Ausgabeauflösung: 800×600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Split anzeigen | 1/4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD-Überlagerung | Kanal, Uhrzeit, GPS-Position, Kennzeichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anpassung der Bildqualität | Bildqualität in sechs Stufen einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompressionsstandard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Kompression | H.265, intelligent H.265, H.264, intelligent H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711A/G.711U/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handy-Zugang | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | Google, PCAPP, IE9 oder neuer, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAS | Warnungen bei Frontalkollisionen, Verlassen der Fahrspur und zu geringem Abstand zwischen Fahrzeugen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSM | Unterstützt die Erkennung von übermüdeten und unaufmerksamen Fahrern, Telefonieren während der Fahrt, Abwesenheit des Fahrers, Tragen von Sonnenbrillen mit IR-Blockierung, Rauchen während der Fahrt und Linsenmanipulation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BSD | Erkennung des toten Winkels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualisierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräteaktualisierung | WEB, USB, Remote-Plattform, Upgrade-Tool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahme-Wiedergabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmemodus | Automatisch, Manuell, Bewegungserkennung, Zeitplan, Alarm Alarm aufzeichnen > Alarm > Bewegungserkennung > Zeitplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahme-Wiedergabe | 1, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungskopie | USB-Stick und Netzwerk-Backup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiedergabemodus | Normale Wiedergabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SD-Karte | 2 (jeweils bis zu 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSD | 1 (bis zu 1 TB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeiner Alarm | Bewegungserkennung, Videomanipulation und -verlust, lokaler Alarm, Kamera offline, manuelle Alarmsteuerung, DSM-, ADAS- und BSD-Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anomalie-Alarm | Keine Festplatte, Festplattenfehler, unzureichende Kapazität, unzulässige Anmeldung, ACC aus, hohe Temperatur, Überschlag, niedrige Batteriespannung, zu hohe Geschwindigkeit, niedrige Geschwindigkeit, Kollision, schnelles Wenden, schnelles Beschleunigen, starkes Bremsen, Sicherheitsausnahme bei niedrigem Batteriestand, Netzwerksicherheitsausnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmverknüpfung | Aufzeichnung, Schnappschuss, lokaler externer Alarmausgang, Summer, Protokoll, Bildschirmaufforderung, Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyroscope | Unterstützt Ereigniserkennung und Alarm, wie beispielsweise Überschlag, Kollision, schnelle Beschleunigung/Verlangsamung/Wenden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externer Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV-Ausgang | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Eingang | 4 Kanäle PoE-Audioeingang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioausgang | 1 Luftfahrtanschluss für Audioausgang 1 Audio-Talk-Ausgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweiweggespräch | Unterstützt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmeingang | 7 Kanäle insgesamt, 6 Kanäle für Alarmeingang, 1 Kanal für Pulsgeschwindigkeitsmessung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmausgang | 2 Kanäle insgesamt, 1 Kanal für steuerbaren 12V-Alarmausgang, 1 Kanal für Relaissignalausgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | Vorderseite: 1 × USB 2.0 Rückseite: 1 × USB 2.0 vom EXTEND-Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impulszahl | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satellitenpositionierung | GPS / GLONASS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk-Port | 1 × 10M/100M RJ45 (Rückseite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | DC 6–36 V mit eingebauter USV (ermöglicht Systemschutz bei normaler Stromabschaltung und bei Unterspannung der Fahrzeugbatterie.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | 6.7 W (ohne Peripheriegerät) Niedriger Stromverbrauch: <0.1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 2.83 kg (6.24 lb) (mit Paketen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | 138 mm × 160 mm × 49 mm (5.4' × 6.3' × 2.0') (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsdimensionen | 308 mm × 293 mm × 123 mm (12.1' × 11.5' × 4.8') (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | –30 °C bis +70 °C (–22 °F bis +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% – 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebshöhe | 5000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | BSchläger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE\FCC\EN50155\ISO7637-2\ISO16750\BIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



