Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA LTV32-LN100 32-Zoll-HD-Analogfernseher
Beschreibung
LTV32-LN100
32-Zoll-HD-Analogfernseher
> Zahlreiche Schnittstellen, darunter HDMI, VGA, Audioausgang, USB, AV-Eingang> Unterstützt PAL-, NTSC- und SECAM-ATV-Systeme
> Unterstützt die Wiedergabe von Bildern, Audio, Video und Multimedia
> Unterstützt mehrere Sprachen, Bildmodi und Tonmodi
> Hohes Preis-Leistungs-Verhältnis und geringer Stromverbrauch
Produktdaten
| Technische Spezifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | DHI-LTV32-LN100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präsentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmgröße | 31.51" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 1366/768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit/Luminanz | Mindestens: 150 cd/㎡ Typ: 180cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen-Farbe | 16.7 Millionen (8 Bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungswinkel (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaktionszeit | 10ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingang | VGA×1, HDMI 1.4×2, AV-IN×1, USB 2.0×2, TV x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgang | Audioausgang × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speaker | 6Wx2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | AC100~240V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



