Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA LM27-P200
Beschreibung
LM27-P200
Leichtes und kostengünstiges Kunststoffgehäuse;
IPS-Panel für weite Betrachtungswinkel mit 3-seitig rahmenlosem Design
178°H/178°V extraweiter Betrachtungswinkel für eine insgesamt bessere Anzeigeleistung;
Hochpräzise digitale Verarbeitung für ein brillantes und lebendiges Video;
Unterstützt mehrere Signaleingänge, einschließlich HDMI und VGA;
5 ms schnelle Reaktionszeit ohne Bildunschärfe oder Geisterbilder
Niedriger Energieverbrauch, lange Lebensdauer;
Anti-Blaulicht-Design, augenschützend.
Produktdaten
| Modell | |
| Modell | DHI-LM27-P200 |
| Präsentation | |
| Bildschirmgröße | 27" |
| Panel-Typ | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Rücklicht | ER D |
| Helligkeit/Luminanz | 250cd /㎡ |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Anzeigen-Farbe | 16.7M |
| Betrachtungswinkel (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Wiederholfrequenz | 75Hz |
| Signale | |
| Eingang | VGA × 1,HDMI × 1,DP×1 |
| Allgemein | |
| Labor-Stromversorgungen | DC 12V,2.5A |
| Verbrauch (Standard) |
| |
| Verbrauch (Standby) |
| |
| Typ | Extern | |
| Nettogewicht | 6.0 kg | |
| Bruttogewicht | 8.0 kg | |
| Rahmenbreite | 2.5 mm × 3, 19 mm × 1 | |
| Neigungswinkel | -5 ° ~ 15 ° | |
| Ausstellers | Höhenverstellbar | 140 mm |
| Links- und rechtsschwenkbar | 45 °C. | |
| VESA | 100x100mm | |
| Maße ohne Sockel (B×H×T) | 614.5 x 336.5 x 54.3 mm | |
| Paket (B×H×T) | 812 x 450 x 135 mm | |
| Arbeitsumgebung | Temperatur | 10°–40° (50°–104°F) |
| Luftfeuchtigkeit | 10% ~ 80% | |
| Zubehör | ||
| Standard | HDMI 1.4 Kabel, Netzteil, Sockel, Halterungen | |
| Zertifizierungen | ||
| Zertifizierungen | CE / FCC |



