Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA LM27-P200
Beschreibung
LM27-P200
> Leichtes und kostengünstiges Kunststoffgehäuse;
> IPS-Panel für weite Betrachtungswinkel mit 3-seitig rahmenlosem Design
> 178°H/178°V extraweiter Betrachtungswinkel für eine insgesamt bessere Anzeigeleistung;
> Hochpräzise digitale Verarbeitung für ein brillantes und lebendiges Video;
> Unterstützt mehrere Signaleingänge, einschließlich HDMI und VGA;
> 5 ms schnelle Reaktionszeit ohne Bildunschärfe oder Geisterbilder
> Niedriger Energieverbrauch, lange Lebensdauer;
> Anti-Blaulicht-Design, augenschützend.
Produktdaten
| Modell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | DHI-LM27-P200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präsentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmgröße | 27" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel-Typ | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | ER D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit/Luminanz | 250cd /㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzeigen-Farbe | 16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungswinkel (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaktionszeit | 5ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiederholfrequenz | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingang | VGA × 1,HDMI × 1,DP×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | DC 12V,2.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



