Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA LM24-P200
Beschreibung
LM24-P200
Das IPS-Panel ist an drei Seiten randlos
Mit der Hebehalterung können Sie die Bildschirmhöhe und den Winkel frei einstellen
Ultraschmaler Rahmen, elegantes Erscheinungsbild
Hochpräzise digitale Verarbeitung für ein brillantes und lebendiges Video
Extraweiter Betrachtungswinkel von 178°H/178°V für eine hervorragende Gesamtleistung
Geringer Energieverbrauch, lange Lebensdauer
Anti-Blaulicht-Design, augenschützend
Produktdaten
| Modell | |
| Modell | DHI-LM24-P200 |
| Präsentation | |
| Bildschirmgröße | 23.8" |
| Panel-Typ | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Auflösung | 1920x1080 |
| Rücklicht | LED |
| Helligkeit/Luminanz | 250cd /㎡ |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Anzeigen-Farbe | 16.7M |
| Betrachtungswinkel (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
| Reaktionszeit | OD 8 ms |
| Wiederholfrequenz | 75Hz |
| Signale | |
| Interface | HDMI 1.4×1, DP 1.2*1, Audioausgang *1, VGA*1 |
| Allgemein | |
| Labor-Stromversorgungen | DC 12V,3A |
| Verbrauch (Standard) | Typ. 30W, Max. 42W | |
| Verbrauch (Standby) |
| |
| Nettogewicht | 4.84Kg | |
| Bruttogewicht | 6.4Kg | |
| Neigungswinkel | -5°±2°/15°±2° | |
| Hubhöhe | 95 ± 5mm | |
| Vertikaler Winkel | -90°±2°/90°±2° | |
| Drehwinkel | -45°±2°/45°±2° | |
| VESA | 75x75mm | |
| Abmessungen mit Ständer (B×H×T) | 539.6 x 417.3 x 182 mm | |
| Paket (B×H×T) | 640 x 156 x 410 mm | |
| Arbeitsumgebung | Temperatur | 10°–40° (50°–104°F) |
| Luftfeuchtigkeit | 10% ~ 80% | |
| Zubehör | ||
| Standard | HDMI 1.5 m Kabel, Adapter, HAS | |
| Zertifizierungen | ||
| Zertifizierungen | CE / FCC |



