Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA LM22-C201 21.45??? FHD IPS-Monitor
Beschreibung
LM22-C201
> Die Auflösung von 1920 x 1080 erzeugt klarere und lebendigere Bilder;
> Großer Farbraum, 99 % sRGB, 85 % NTSC, 85 % DCI-P3, 85 % Adobe RGB. Es erfüllt die Anforderungen des Designers an die Bildtextur.
> 178°H/178°V extraweiter Betrachtungswinkel für eine Rundum-Betrachtungsleistung;
> Durch die adaptive Synchronisierung können Probleme mit Bildverzögerungen und Bildrissen wirksam gelöst werden.
> 6 ms schnelle Reaktionszeit ohne Bildunschärfe oder Geisterbilder;
> Die Low-Blue-Light-Technologie kann ein angenehmes Seherlebnis unterstützen;
> Das hohe statische Kontrastverhältnis von 1000:1 sorgt für einen deutlicheren Kontrast zwischen Hell und Dunkel.
Produktdaten
| Modell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | DHI-LM22-C201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präsentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmgröße | 21.45" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel-Typ | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | E-LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit/Luminanz | 250 Nits (typisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbunterstützung | 99 % sRGB, 85 % NTSC, 85 % DCI-P3, 85 % Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungswinkel (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaktionszeit | 6ms(OD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiederholfrequenz | 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | VGA × 1,HDMI 1.4 × 1,Audioausgang × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | DC 12V 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



