Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA LCH55-MC410-B 55/65/75/86 Zoll intelligentes interaktives Whiteboard
Beschreibung
LCH55-MC410-B
> 4K-HD-Anzeige.
> Unterstützt die Verwendung sowohl von Android als auch von Windows (PC-Modul muss installiert sein).
> Drahtlose Bildschirmfreigabe von mehreren Geräten wie Telefonen, Computern und Tablets.
> Unterstützt das Beschreiben mit einem Stift.
> Unterstützt Office-Software sowie die Wiedergabe von Videos und Audiodateien.
> Die Startkanäle sind alle anpassbar.
> Unterstützung für kabelgebundene und kabellose Netzwerke.
> Integrierte 5-MP-Kamera.
Produktdaten
| Eingebautes System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebssystem des externen Moduls | Android 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Quad-Core-A55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendbare Betriebssysteme | Windows 7/8/10; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN | Dualband 2.4 GHz/5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi-Hotspot | Dualband 2.4 GHz/5 GHz; unterstützt die gleichzeitige Aktivierung von Hotspot und WLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD-Bildschirm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plattenabmessungen | 55 Zoll; 65 Zoll; 75 Zoll; 86 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rücklicht | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit | 55 Zoll: 300 cd/m²; 65 Zoll: 350 cd/m²; 75 Zoll: 350 cd/m²; 86 Zoll: 400 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blickwinkel | H: 178°; V: 178° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer | 50,000 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiederholfrequenz | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statischer Kontrast | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatische Steuerung | Automatischer Weißabgleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzerrung | ≤ 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Auflösung | Android: 1080p@30fps; OPS: 2560 × 1440@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H: 84.5°; V: 54.0°; T: 93.1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräteanschlüsse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Sensor | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontknopf | 1 × Power-Taste (rechte Seite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontanschlüsse | 1 × USB 3.0 (linke Seite) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk-Port | 1 x RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | 1 × WLAN; 1 × Hotspot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 3 × USB 3.0; 1 × Micro USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 1 × RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Eingang | 1 × HDMI-Eingang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioausgang | 1 × 3.5 mm (Line-Out) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | 1 × Berühren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IrDA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchscreen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch-Technologietyp | IR-Touch-Technologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaktionszeit | <10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berührpunkte | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Berührung | 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schreibmodus | Finger- und Stylus-Stift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berühren Sie Auflösung | 32767 × 32767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Mehrbenutzer-Schreibpunkte | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | Volle Frequenz: 2 × 15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingebauter Lautsprecher | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikrofon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmeentfernung | Schallaufnahme im Fernfeld: 6 m–8 m (19.69 ft–26.25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Mikrofone | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echounterdrückung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polares Muster | Omnidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligente Rauschfilterung | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | 100–240 V Wechselstrom, 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | 55 Zoll: 200 W; 65 Zoll: 250 W; 75 Zoll: 300 W; 86 Zoll: 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | 0 °C bis +40 °C (32 °F bis +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | –10 °C bis +50 °C (–14 °F bis +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 %–90 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 %–90 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktmaterial | Metallgehäuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzglas | Blendfreies gehärtetes Glas mit einer Härte von 7 auf der Mohs-Skala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe (Rahmen/Rückseite) | Unten: Silber; oben/links/rechts: schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | 65 Zoll: 1,485.0 mm × 86.9 mm × 924.7 mm (58.46" × 3.42" × 36.41") (L × B × H) 75 Zoll: 1,707.2 mm × 87.1 mm × 1,050.1 mm (67.21" × 3.43" × 41.34") 86 Zoll: 1,953.0 mm × 87.1 mm × 1,188.6 mm (76.90" × 3.43" × 46.80") 55 Zoll: (mit Kamera): 1,261.4 mm × 80.9 mm × 816.6 mm (49.66" × 3.19" × 32.15") (L × B × H) 65 Zoll: (mit Kamera): 1,485.0 mm × 86.9 mm × 941.2 mm (58.46" × 3.42" × 37.06") 75 Zoll: (mit Kamera): 1,707.2 mm × 87.1 mm × 1,066.4 mm (67.21" × 3.43" × 41.98") 86 Zoll: (mit Kamera): 1,953.4 mm × 87.1 mm × 1,205.1 mm (76.91" × 3.43" × 47.45") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmengröße | Oben: 43.1 mm (1.70"); links/rechts: 16.1 mm (0.63"); unten: 67.8 mm (2.67") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsdimensionen | 55 Zoll: 1,366 mm × 180 mm × 935 mm (53.78" × 7.09" × 36.79") (L × B × H) 65 Zoll: 1587 mm × 235 mm × 1070 mm (62.48" × 9.25" × 42.13") 75 Zoll: 1810 mm × 235 mm × 1157 mm (71.26" × 9.25" × 45.55") 86 Zoll: 2056 mm × 235 mm × 1334 mm (80.94" × 9.25" × 52.52") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 55 Zoll: 27.5 kg (60.63 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 55-Zoll-Version: 32.5 kg (71.65 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Löcher Abstand | 55-Zoll-Version: 400 mm × 400 mm (15.75" × 15.75") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wandhalterung, Mobilhalterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standby-Stromverbrauch | 0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packliste | Intelligentes interaktives Whiteboard 1; Netzkabel 3; Eingabestift 2; Kurzanleitung 1; Wandhalterung (bereits am Whiteboard installiert) 1; Zubehörpaket 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



