Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ITC952-AU3F-LZF1640 Dahua 9MP All-in-One-Überwachungskamera
Beschreibung
ITC952-AU3F-LZF1640
Dahua 9MP All-in-One-Kontrollkamera
> GS-CMOS-Bildsensor.
> 4096 × 2336@50 fps.
> Videokomprimierungsstandards: H.265, H.264M, H.264H und MJPEG.
> Funktioniert auch bei schlechten Lichtverhältnissen und verschmiert nicht.
> Hochgeschwindigkeitsaufnahme.
> Integriertes Design, IP66- und IK10-zertifiziert.
> Unter empfohlenen Installations- und Lichtbedingungen:
Erfassungsrate > 99 %
LPR-Genauigkeit > 98 %
Produktdaten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 1.1" GS-CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschlussmodus | Einzelrollladen; Doppelrollladen; Dreirollladen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/50 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldämmung | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N-Verhältnis | 48 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minute Erleuchtung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Unterstützt ICR-Auto-Switch: IR-Sperrfilter (IRCF) mit Polarisationsfilter wird tagsüber verwendet und wechselt nachts zum üblichen IR-Sperrfilter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsnummer | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsentfernung | 23 m – 30 m (75.46 ft – 98.43 ft) (Helligkeit einstellbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrspurabdeckung | Mittelmontage: 4 Spuren Seitliche Montage: 3 Spuren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsentyp | Motorisiertes Vario-Objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 16 mm–40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Öffnung | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Typ | P-Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | Horizontal: 22.3°–53.0° Vertikal: 13.8°-32.3° Diagonale: 26.0°–61.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslösemodus | Video-Trigger/Radar-Trigger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD-Überlagerung | Uhrzeit, Adresse, Spurnummer, Kennzeichen, Kennzeichenfarbe und mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmereignis | Speicher voll; Speicherfehler; externer Alarm; keine Speicherkarte; Kennzeichen-Sperrliste; illegaler Zugriff; Netzwerktrennung; IP-Konflikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatische Netzwerkauffüllung (ANR) | Plattform und FTP (TF-Karte erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatische Registrierung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielerkennung | Kraftfahrzeug; Motorrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeitserkennungsbereich | 0 km/h–300 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | Erkennt Fahrer und Beifahrer von Kraftfahrzeugen sowie Motorradfahrer; extrahiert Gesichtsbilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR | Verwendet entwickelte Algorithmen zur Erkennung von Nummernschildern und Buchstaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeugtyperkennung | Fahrzeugtyp: SUV, großer Bus, Limousine, leichter LKW, Pickup, schwerer LKW, mittlerer LKW, Van, mittlerer Bus, MPV Fahrzeugheck: SUV, großer Bus, Limousine, leichter LKW, Pickup, schwerer LKW, mittlerer LKW, Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genauigkeit (unter empfohlenen Installations- und Lichtbedingungen) | Erfassungsrate > 99 %; LPR-Genauigkeit > 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeugfarberkennung | Weiß, Rosa, Schwarz, Rot, Gelb, Grau, Blau, Grün, Dunkelorange, Lila, Braun und Silbergrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennung von Fahrzeugmarken/-logos | Fahrzeugkopfmodus: Acura, Alfaromeo, Ashokleyland, Astonmartin, Audi, Baic, Bently, Benz, BMW, Buick, BYD, Cadillac, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daihatsu, Datsun, Dodge, DS, Ferrari, Fiat, Force, Ford, Foton, Geely, GMC, Greatwall, Hino, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Iveco, Jac, Jaguar, Jeep, Kia, Kinglong, Land, Lexus, Lifan, Lincoln, Mahindra, MAN, Maserati, Mazda, Mercury, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rollsroyce, Saab, Scania, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tata, Tesla, Toyota, UD, Volkswagen, Volvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfassung von Kraftfahrzeugverstößen | ANPR-Modus: Falschfahren, Geschwindigkeitsüberschreitung, langsames Fahren, Überfahren der durchgezogenen weißen Linie, Überfahren der durchgezogenen gelben Linie, illegaler Spurwechsel, Sicherheitsgurt lösen, Telefonieren während der Fahrt, Rauchen während der Fahrt E-Police-Modus: Überfahren einer roten Ampel, Fahren in falscher Richtung, Überqueren der durchgezogenen weißen Linie, Überqueren der durchgezogenen gelben Linie, Missachtung des Richtungspfeils, illegales Linksabbiegen, illegales Rechtsabbiegen, illegales Wenden (nicht durch seitlich montierte Kameras unterstützt) und Überqueren der Haltelinie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfassung von Motorradverstößen | Erfasst Verkehrsverstöße, darunter das Mitführen eines Beifahrers, das Nichttragen eines Helms und das Fahren in falscher Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsflusserkennung | Generiert Statistiken über Fahrzeugfluss, Warteschlangenlänge, Durchschnittsgeschwindigkeit, Fahrspurbelegung und mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsereignis | Unerlaubtes Anhalten eines Kraftfahrzeugs auf der Fahrbahn; Verkehrsstau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Kompression | H.264H; H.265; MJPEG; H.264M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Auflösung | 4096 (H) × 2336 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | 50 Hz: Maximal 50 fps; Standard-Hauptstream (4096 × 2336@25 fps), Substream (1600 × 1200@25 fps) 60 Hz: Maximal 30 fps; Standard-Hauptstream (4096 × 2336@15 fps), Substream (1600 × 1200@15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbit/s–32767 kbit/s H.265: 32 kbit/s–32767 kbit/s MJPEG: 512 kbit/s–32767 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitratensteuerung | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Auto; Nacht; Benutzerdefinierte Farbtemperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantenverbesserung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlechte Pixelkorrektur | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reichweite gewinnen | 0 bis 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusammengesetztes Bild | Unterstützt das Kombinieren von bis zu 4 Bildern zu einem zusammengesetzten Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildauflösung | 4096 (H) × 2336 (V) (ohne schwarzen OSD-Streifen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildcodierungsformat | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz vor Bildmanipulationen | Überprüft Wasserzeichen in Videos und Bildern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk-Port | 2 × RJ-45 Ethernet-Ports, 10/100/1000 M Netzwerkübertragung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK und API | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheit | Autorisierter Benutzername und Passwort, MAC-Adressbindung, HTTPS-Verschlüsselung und Netzwerkzugriffskontrolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk-Protokoll | IPv4/IPv6; HTTP; TCP/IP; UDP; NTP; DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexibel Kommunikation | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | Microsoft Edge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positionierung | GPS- Ortung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überwachung des Netzwerkstatus | NTP; GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerung | 1, TF-Karte (maximal 256 GB@Class10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iriskontrolle | 1, Anschluss an DC Auto-Iris oder P-IRIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokussteuerung | 1, Anschluss an motorisiertes Varioobjektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzquellensynchronisierung | 1, unterstützt die Synchronisierung der Kamera mit dem Stromnetz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peripheres Licht | 7, Optokoppler-Signalausgang (kann als Blitzlicht- oder LED-Blitzsynchronisationsausgangsschnittstelle konfiguriert werden, Frequenz einstellbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 USB Ports 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 2, verbindet sich mit Geräten wie Signaldetektor, Radar und mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 4 (3 für Radarverbindung und 1 für die Fehlerbehebung am seriellen Port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I / O | 4, gleiche Funktionen wie ALARM IN-Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Eingang | 1 Kanal (3.5-mm-Klinkenanschluss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioausgang | 1 Kanal (3.5-mm-Klinkenanschluss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmeingang | 4, gleiche Funktionen wie I/O-Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmausgang | 2 (AO1 ist für Relaisausgang und AO2 für Optokopplerausgang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | 12 VDC ± 10 % Spannungsausgang, ≤ 1.5 A Stromausgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | 100–240 V Wechselspannung (50 Hz/60 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | ≤20 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | –40 °C bis +65 °C (–40 °F bis +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 %–90 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 % – 90 % (relative Luftfeuchtigkeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz | IP66, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | 554.0 mm × 204.2 mm × 209.6 mm (21.81'' × 8.04'' × 8.25'') (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 4.6 kg (10.14 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 6.6 kg (14.55 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Zentralmontage; seitliche Montage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



