Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ITC431-RW1F-L 4 MP KI-Überwachungskamera
Beschreibung
ITC431-RW1F-L
> 1/1.8 Zoll 4 MP Starlight CMOS-Sensor.
> Videokomprimierungsstandards: H.265, H.264M, H.264H und MJPEG.
> Maximale Auflösung: 2688 × 1520@25 fps.
> Motorisiertes Vario-Objektiv: 10 mm – 50 mm.
> Maximale ANPR-Entfernung: 30 m.
> Schutz: IP67, IK10-zertifiziert.
> Unter empfohlenen Installations- und Lichtbedingungen:
Erfassungsrate > 99 %
LPR-Genauigkeit > 98 %
Produktdaten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 1/1.8 Zoll CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildauflösung | 2688 (H) × 1520 (V) (OSD-schwarzer Hintergrund wird nicht in die Pixel eingerechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschlussmodus | Einzelverschluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/50 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldämmung | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N-Verhältnis | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minute Erleuchtung | 0.0001lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsnummer | 4 Strahler (3500 K LED-Strahler, Helligkeit einstellbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsentfernung | 23 m–30 m (75.46 ft–98.43 ft) (Helligkeit einstellbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrspurabdeckung | 1–2 Spuren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | Motorisierte Varifokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 10 mm–50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Öffnung | Max. F1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | Horizontal: 9.4°–40.8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungsmodus | Automatisch; Manuell (Aus Verschlusswerten auswählen oder Verschlussbereich anpassen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Video-Trigger/Radar-Trigger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0 km/h–180 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Zeit, Adresse, Geräte-SN, Spur-Nr., Kennzeichen, Kennzeichenfarbe, Fahrzeuglogo, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, Fahrzeuggröße, Fahrzeuggeschwindigkeit, Land/Region, Ereignis (Name des Verstoßes) und Motorradattribute (Typ, Anzahl der Personen und Helm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Speicher voll; Speicherfehler; externer Alarm; keine Speicherkarte; Kennzeichen-Sperrliste; illegaler Zugriff; Netzwerktrennung; IP-Konflikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Plattform und FTP (TF-Karte erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Kraftfahrzeug; Motorrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Verwendet entwickelte Algorithmen zur Erkennung von Nummernschildern und Buchstaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Fahrzeugtyp: SUV, großer Bus, Limousine, leichter LKW, Pickup, schwerer LKW, mittlerer LKW, Van, mittlerer Bus, MPV Fahrzeugheck: SUV, großer Bus, Limousine, leichter LKW, Pickup, schwerer LKW, mittlerer LKW, Van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Weiß, Rosa, Schwarz, Rot, Gelb, Grau, Blau, Grün, Dunkelorange, Lila, Braun und Silbergrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Erfassungsrate > 99 %; LPR-Genauigkeit > 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Acura; Alfaromeo; Ashokleyland; Astonmartin; Audi; Baic; Bently; Benz; BMW; Buick; BYD; Cadillac; Chery; Chevrolet; Chrysler; Citroen; Dacia; Daihatsu; Datsun; Dodge; DS; Ferrari; Fiat; Force; Ford; Foton; Geely; GMC; Greatwall; Hino; Honda; Hyundai; Infiniti; Isuzu; Iveco; Jac; Jaguar; Jeep; Kia; Kinglong; Land; Lexus; Lifan; Lincoln; Mahindra; MAN; Maserati; Mazda; Mercury; MG; Mini; Mitsubishi; Nissan; Opel; Peugeot; Porsche; Renault; Rolls-Royce; Saab; Scania; Seat; Skoda; Smart; Subaru; Suzuki; Tata; Tesla; Toyota; UD; Volkswagen; Volvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Geschwindigkeitsüberschreitung; langsames Fahren; Fahren in falscher Richtung; illegaler Spurwechsel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Erfasst Verkehrsverstöße, darunter das Mitführen eines Beifahrers, das Nichttragen eines Helms und das Fahren in falscher Richtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Statistiken zum Fahrzeugfluss, zur Durchschnittsgeschwindigkeit, zum Fahrzeugtyp, zur Fahrspurbelegung, zum durchschnittlichen Zeitabstand, zur durchschnittlichen Warteschlangenlänge und zum Straßenstatus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Unerlaubtes Anhalten eines Kraftfahrzeugs auf der Fahrbahn; Verkehrsstau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Kompression | H.265; H.264M; H.264H; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Auflösung | 4M (2688 × 1520); 1080p (1920 × 1080); UXGA (1600 × 1200); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Max. 25 fps; Hauptstream (2688 × 1520@25 fps), Substream (1600 × 1200@25 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbit/s–32767 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitratensteuerung | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatisch; Manuell; Im Freien; Natürlich; Straßenlaterne; Teilweiser Weißabgleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantenverbesserung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Unterstützt die Kombination von bis zu 3 Quellbildern und 1 Nahaufnahme zu einem zusammengesetzten Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2688 (H) × 1520 (V) (OSD-schwarzer Hintergrund wird nicht in die Pixel eingerechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Überprüft Wasserzeichen in Videos und Bildern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 × RJ-45 Ethernet-Anschluss, 10/100/1000 M Netzwerkübertragung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Autorisierter Benutzername und Passwort, MAC-Adressbindung, HTTPS-Verschlüsselung und Netzwerkzugriffskontrolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; IP; UDP; NTP; DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexibel Kommunikation | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Microsoft Edge Internet Explorer: IE9–IE11 Chrome: Chrome 41 und früher Firefox: Firefox 49 und früher Für Win 10-Benutzer: Führen Sie den Browser als Administrator aus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| GPS- Ortung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| NTP; GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1, unterstützt maximal 256 GB TF-Karte lokalen Speicher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2, verbindet sich mit Geräten wie Radaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2, con wird für das serielle Debuggen verwendet und RTG für die Verbindung mit Radaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3 Kanäle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2 Kanäle. 2 für Relais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12–36 V Gleichstrom, PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≤ 13 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –40 °C bis +65 °C (–40 °F bis +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –40 °C bis +65 °C (–40 °F bis +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10% -90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0% -90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CE: E234884-A6183-IT-1/4789603556-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 466.4 mm × 135.8 mm × 134.1 mm (18.36'' × 5.35'' × 5.28'') (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3.9 kg (8.59 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4.8 kg (10.58 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Kann mit universellen Montagehalterungen oder als seitliche Montage mit Montagehalterungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



