Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ITC352-AU3F-IRL7ZF1640 3MP All-in-one IR AI Überwachungskamera
Beschreibung
ITC352-AU3F-IRL7ZF1640
3MP All-in-One-IR-KI-Überwachungskamera
> GS-CMOS-Bildsensor.
> 2048 × 1536@50 fps.
> Videokomprimierungsstandards: H.265, H.264M, H.264H und MJPEG.
> Integriertes Design, IP66- und IK10-zertifiziert.
> 730 nm IR-Beleuchtung.
> Unter empfohlenen Installations- und Lichtbedingungen:
Erfassungsrate > 99 %
LPR-Genauigkeit > 98 %
Produktdaten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 2/3" GS-CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschlussmodus | Einzelverschluss; Doppelverschluss; Drei Verschlussverschlüsse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | 50 Hz: 1/50 s–1/100,000 s (automatisch; manuell) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalldämmung | 3D-NR; 2D-NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N | 48 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestintensität |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Unterstützt ICR-Auto-Switch: IR-Sperrfilter (IRCF) mit Polarisationsfilter wird tagsüber verwendet und wechselt nachts zum IR-Transmissionsfilter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsnummer | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR | 730 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsentfernung | 23 m–30 m (75.46 ft–98.43 ft) (Helligkeit einstellbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR-überdachte Spur | 2 Fahrspuren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsentyp | Motorisierte Varifokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 16 mm–40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Öffnung | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blendentyp | P Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | Horizontal: 12.8°–30.28° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslösemodus | Videoerkennung; Radar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeitserkennungsbereich | 0 km/h–300 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD-Überlagerung | Uhrzeit, Adresse, Spurnummer, Kennzeichen, Kennzeichenfarbe und mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmereignis | Speicher voll, Speicherfehler, externer Alarm, keine Speicherkarte, Kennzeichen-Sperrliste, illegaler Zugriff, Netzwerktrennung und IP-Konflikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatische Netzwerkauffüllung (ANR) | Plattform, FTP (SD-Karte erforderlich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatische Registrierung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielerkennung | Kraftfahrzeug; Motorradfahrzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesichtserkennung | Erkennt Fahrer und Beifahrer von Kraftfahrzeugen sowie Motorradfahrer; extrahiert Gesichtsbilder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANPR | Verwendet von Dahua entwickelte Algorithmen zur Erkennung von Nummernschildern und Buchstaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeugtyperkennung | Fahrzeugtyp: Großer Bus, schwerer Lkw, mittlerer Lkw, Limousine, Van, leichter Lkw, mittlerer Bus, SUV, MPV und Pickup Fahrzeugheck: SUV, großer Bus, Limousine, leichter LKW, Pickup, mittlerer LKW, Van und schwerer LKW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeugfarberkennung | Weiß, Rosa, Schwarz, Rot, Gelb, Grau, Blau, Grün, Orange, Lila, Braun und Silbergrau (Farberkennung wird nachts nicht unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genauigkeit (Unter empfohlener Installation und Beleuchtung Bedingungen) | Erfassungsrate > 99 %; LPR-Genauigkeit > 98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuglogo | Fahrzeugkopfmodus: Acura; Alfaromeo; Ashokleyland; Astonmartin; Audi; Baic; Bently; Benz; BMW; Buick; BYD, Cadillac; Chery; Chevrolet; Chrysler; Citroen; Dacia; Daihatsu; Datsun; Ausweichen; DS; Ferrari; Fiat; Kraft; Ford; Foton; Geely; GMC; Greatwall; Hino; Honda; Hyundai; Infiniti; Isuzu; Iveco; Jac; Jaguar; Jeep; Kia; Kinglong; Land; Lexus; Lifan; Lincoln; Mahindra; Mann; Maserati; Mazda; Quecksilber; MG; Mini; Mitsubishi; Nissan; Opel; Peugeot; Porsche; Renault; Rolls Royce; Saab; Scania; Sitz; Skoda; Schlau; Subaru; Suzuki; Tata; Tesla; Toyota; UD; Volkswagen; Volvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Momentaufnahme zu Verkehrsverstößen | ANPR-Modus: Fahren in falscher Richtung, Geschwindigkeitsüberschreitung, langsames Fahren, Überfahren der weißen durchgezogenen Linie, Überfahren der gelben durchgezogenen Linie, illegaler Spurwechsel, Sicherheitsgurt lösen, Telefonieren während der Fahrt, Rauchen während der Fahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfassung von Verstößen gegen das Motorradverkehrsgesetz | Erfasst Verkehrsverstöße, darunter das Mitführen eines Beifahrers, das Nichttragen eines Helms und Fahren in falscher Richtung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsflusserkennung | Generiert Statistiken über Fahrzeugfluss, Warteschlangenlänge, Durchschnittsgeschwindigkeit, Fahrspurbelegung und mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsereignis | Kraftfahrzeug hält illegal auf der Fahrbahn, Verkehrsstau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Kompression | H.265; H.264M; H.264H; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Auflösung | 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | 50 Hz: Maximal 50 fps; Standard-Hauptstream (1536 × 2048@25 fps), Substream (1600 × 1200@25 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbit/s–32768 kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitratensteuerung | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weißabgleich | Automatisch; Nacht; benutzerdefinierte Farbtemperatur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kantenverbesserung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlechte Pixelkorrektur | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umfang gewinnen | 0-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusammengesetztes Bild | Unterstützt das Zusammenstellen von 1, 2, 3 oder 4 Bildern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildauflösung | 2048 (H) × 1536 (V) (OSD-schwarzer Hintergrund wird nicht in die Pixel eingerechnet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildcodierungsformat | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz vor Bildmanipulationen | Wasserzeichen und Verifizierung sind für Videos und Bilder verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk-Port | 2 RJ-45 Ethernet-Ports, 10/100/1000 M Netzwerkübertragung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK und API | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherheit | Autorisierter Benutzername und Passwort, MAC-Adressbindung, HTTPS-Verschlüsselung und Netzwerkzugriffskontrolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; IP; UDP; NTP; DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexibel Kommunikation | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE: IE 9–IE 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positionierung | GPS- Ortung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitsynchronization | NTP; GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerung | 1, unterstützt maximal 256 GB TF-Karte lokalen Speicher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iriskontrolle | 1, Anschluss an DC-Iris oder P-Iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokussteuerung | 1, Anschluss an motorisiertes Varioobjektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzquellensynchronisierung | 1, unterstützt die Synchronisierung der Kamera mit dem Stromnetz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peripheres Licht | 7, Optokoppler-Signalausgang (kann als Blinklicht oder LED-Strobe-Sync-Ausgang konfiguriert werden, Frequenz einstellbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 USB-Ports 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 2, verbindet sich mit Geräten wie Signaldetektor, Blitzlicht, Dauerlicht und All-in-One-Beleuchtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 4 (1 wird zum seriellen Debuggen und 3 zum Verbinden mit Radaren verwendet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I / O | 4, gleiche Funktionen wie ALARM IN-Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Eingang | 1, 3.5 mm (0.14'') Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audioausgang | 1, 3.5 mm (0.14'') Buchse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmeingang | 4, gleiche Funktionen wie I/O-Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmausgang | 2 (AO1 ist für Relaisausgang und AO2 für Optokopplerausgang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | 12 VDC ±10 % Spannungsausgang, ≤ 1.5 A Stromausgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | 100–240 V Wechselstrom, 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | ≤ 20 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | −40 °C bis +65 °C (−40 °F bis +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | −40 °C bis +70 °C (−40 °F bis +154 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10% -90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10% -90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz | IP66, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | CE: 4789630630-1, FCC: 4789630630-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | 554.0 mm × 204.2 mm × 209.6 mm (21.81'' × 8.04'' × 8.25'') (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 4.6 kg (10.14 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 6.6 kg (14.55 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Zentralmontage; Seitliche Montage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



