Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ITARD-024SA-ST Radarwarner
Beschreibung
ITARD-024SA-ST
> Schnelle Reaktion gewährleistet hohe Erfassungsrate und Signalverarbeitung in Echtzeit.
> Fortschrittliche Technologien zur Radarsignalverarbeitung und Echtzeit-Datenverarbeitung.
> Verwendet einen neuen Algorithmus für verbesserte Standortstabilität und längere Betriebsnachhaltigkeit.
> Ideal für flexible und umfangreiche Anwendungen.
> Geringe Mikrowellenstrahlung und Stromverbrauch, lange Lebensdauer sowie hohe Stabilität und Zuverlässigkeit.
Produktdaten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenne | Planare Array-Antenne mit Mikrostreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulation | Kontinuierliche Wellenmodulation (CW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz | (24.150 ± 0.045) GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sendeleistung | 20 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenne 3dB Strahlbreite | 6°(H) × 6°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AD-Abtastfrequenz | 37 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikation | RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabel | Rot: 12 V+ Gleichstrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Entfernung Genauigkeit | ±0.5 m (1.64 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrspurabdeckung | 1 Spur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektdaten | Fahrzeuggeschwindigkeit (momentan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfassungsrate | ≥ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehler bei der Geschwindigkeitssimulation im Innenbereich | –4 km/h auf 0 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeitsfehler während der Fahrprüfung | Fehler bei Fahrzeuggeschwindigkeit <100 km/h: –4 km/h bis 0 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeitserkennungsbereich | 10 km/h–250 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfassungsdistanz | 18 m–38 m (59.06 ft–124.67 ft), wenn das Radar in etwa 6 m (19.69 ft) Höhe installiert ist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strom | 12 V DC, mit Überspannungs-, Überstrom- und Verpolungsschutz für eine sichere und stabile Stromzufuhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellenschutz | Die Ausgangsschnittstellen sind mit Überstrom- und Überspannungsschutz ausgestattet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsumgebung | Betriebstemperatur: –40 °C bis +80 °C (–40 °F bis +176 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | Radar: 209.9 mm × 210.0 mm × 35.0 mm (8.27'' × 8.27'' × 1.38'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1 kg (2.2 lb) (ohne Halterung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubehör | Klammer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mastmontiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



