Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ITARD-024MA-S Mehrziel-Bajonettradar
Beschreibung
ITARD-024MA-S
Bajonett-Mehrzielradar
> Ein einziger Radar erfasst bis zu 128 Fahrzeuge auf 1–4 Fahrspuren.> Erkennt präzise Geschwindigkeit und Position von Fahrzeugen, wenn diese 20–55 m (65.6–180.4 Fuß) entfernt sind.
> Flexibel installierbar: Kann entweder über der Fahrbahn oder seitlich an der Fahrbahn installiert werden.
> Die Erkennungsleistung wird nicht durch benachbarte Fahrspuren oder Fahrzeuge vor oder hinter dem Zielfahrzeug beeinträchtigt.
Produktdaten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrspurabdeckung | 1–4 Spur(en) (3.75 m (12.30 ft) Standardspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeitsmessbereich | 10 km/h–250 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessung | Simulierte Geschwindigkeitsmessung: Wird nicht unterstützt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsziel | Bis zu 128 Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfassungsbereich | 20 m–55 m (65.6 Fuß – 180.4 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installationshöhe | 4 m–8 m (13.1 Fuß – 26.2 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genauigkeit der Positionserkennung | ± 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übergeschwindigkeits-Erfassungsrate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Vertikal: 10° (–3 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| <3.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –40 °C bis +85 °C (–40 °F bis +185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 % – 90 % (relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 199.5 mm × 183.0 mm × 52.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 kg (2.20 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Zentralmontage/Seitenmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1. Verbindet Kameras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 RJ-45 für Geräte-Debugging und -Update. Unterstützt Datenübertragung mit 10/100 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



