Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ITARD-024MA-H Mehrspur-Radarwarner
Beschreibung
ITARD-024MA-H
> Ein einziger Radar erfasst bis zu 32 Fahrzeuge auf 1–4 Fahrspuren.
> Erkennt präzise Geschwindigkeit und Position von Fahrzeugen, wenn diese 18–35 m (59.1–114.8 Fuß) entfernt sind.
> Flexibel installierbar: Kann entweder über der Fahrbahn oder seitlich an der Fahrbahn installiert werden.
> Sonderfunktionen wie Erkennung von unzulässigem Spurwechsel und Geisterfahrt.
> Die Erkennungsleistung wird nicht durch benachbarte Fahrspuren oder Fahrzeuge vor oder hinter dem Zielfahrzeug beeinträchtigt.
Produktdaten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrspurabdeckung | 1–4 Spur(en) (3.75 m (12.30 ft) Standardspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschwindigkeitsmessbereich | 10 km/h–250 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genauigkeit der Geschwindigkeitsmessung | Fehlerbereich der simulierten Geschwindigkeitsmessung: ±2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsziel | Bis zu 32 Fahrzeuge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Erkennungsentfernung | 35 m (114.8 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Erkennungsdistanz | 18 m (59.1 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installationshöhe | 5 m–8 m (16.40 Fuß – 26.25 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genauigkeit der Positionserkennung | ± 1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übergeschwindigkeits-Erfassungsrate | ≥ 95 % (bei gleichmäßigem Verkehr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrspurerkennungsrate | ≥ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz | 24 GHz–24.25 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reaktionszeit | ≤ 50 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sendeleistung (EIRP) | 20 dBm (100 mW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulation | FMCW + Monopuls + Doppler, 3 Sende- und Empfangsantennen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandbreite | 250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzgrad | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar-Strahlwinkel | Horizontal: 20° (–3 dB) Vertikal: 18° (–3 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung | 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | <3.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | -40 °C bis +85 °C (–40 °F bis +185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 155 mm × 130 mm × 54.9 mm (6.10'' × 5.12'' × 2.16'') (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 2.2 kg (4.85 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



