Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ITALF-300AG All-in-One-Beleuchtung
Beschreibung
ITALF-300AG
> Triggermodus: Pulsbreitentrigger/Flankentrigger
> Beleuchtungsabdeckung: 1 Spur
> Beleuchtungsdistanz: 16–26 m
> Schutzart: IP66
Produktdaten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strahlertyp | Ein All-in-One-Illuminator mit integriertem LED-Blitzlicht, LED-Blitz, weißem Xenonlicht und IR-Blitzlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtquelle | Sichtbares Licht (Wellenlänge 350 nm–780 nm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtemperatur | Xenon: 5800 K ± 200 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsstärke in der Mitte | LED: < 40 lx (Beleuchtungsstärke in 20 m Entfernung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslösemodus | Pulsweiten-Trigger/Flanken-Trigger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punktabdeckung | 4 m (13.12 ft) (Installationshöhe: 6 m (19.69 ft), Erfassungsentfernung: 26 m (85.30 ft)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsentfernung | 16 m–26 m (52.49 Fuß – 85.30 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recyclingzeit | < 60 ms, erfüllt die Zeitanforderungen für die Aufnahme von 2 Schnappschüssen hintereinander durch die Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtung | 64 GN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLITZDAUER | 180 us–500 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash-Statistiken | Unterstützt Statistiken zu Blinkzeiten und Auslösezeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer | ≥ 10 Million Mal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz | 50Hz/60Hz/75Hz/90Hz/100Hz/120Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsnummer | 24 importierte LED-Leuchten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtstrom | 1800 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strobe-Impulsbreite | 0 ms–3 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroboskop-Verzögerung | 0 ms–4 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzimpulsbreite | 0 ms–4 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzverzögerung | 0 ms–6 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik der Blitzdauer | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstrahlwinkel der LED-Linse | 10 ° × 10 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Nacht | Ja. Empfindlichkeitsstufen 1–6 können eingestellt werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR/Weißlichtschalter | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaskadieren | Unterstützt Stroboskop-Kaskadierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernfehleranzeige | Unterstützt die Fernanzeige des Betriebs- oder Fehlerstatus des Strahlers auf der Weboberfläche der Kamera (nur Dahua-Kameras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit | Xenon: Helligkeitsstufen 1–16 einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Glanz | Die LEDs sind kreisförmig angeordnete Warmlichtperlen. Das Gitter ist so konzipiert, dass es die Blendung durch weißes Xenonlicht verhindert. Xenon-IR-Blitz wird ebenfalls unterstützt, um Blendung während der Nacht zu vermeiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Filtert Störsignale durch Erkennung von Pulsweitensignalen fester Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 220 V AC ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Xenon: <65 J/Zeit, Momentanleistung ≤ 5500 W (Momentanstrom 25 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 % – 90 % (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 377.9 mm × 352.0 mm × 352.0 mm (14.88'' × 13.86'' × 13.86'') (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 7.5 kg (16.53 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 9 kg (19.84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mit der Halterung an der Stange befestigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



