Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ITALF-300AD Weißlicht-Illuminator
Beschreibung
ITALF-300AD
> Farbtemperatur: 5800K±200K
> Triggermodus: Pulsbreitentrigger/Flankentrigger
> Punktabdeckung: 4 m (13.12 ft) (Installationshöhe: 6 m (19.69 ft), Erfassungsentfernung: 26 m (85.30 ft))
> Helligkeit einstellbar: Helligkeitsstufen 1–16 einstellbar
> Tag/Nacht: Unterstützt Tag/Nacht-Umschaltung. Empfindlichkeitsstufen 1–6 einstellbar
Produktdaten
| Grundlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strahlertyp | Weißlicht-Xenon-Strahler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recyclingzeit | ≤ 60 ms, erfüllt die Zeitanforderungen für die Aufnahme von 2 Schnappschüssen hintereinander durch die Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbtemperatur | 5800 K ± 200 K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punktabdeckung | 4 m (13.12 ft) (Installationshöhe: 6 m (19.69 ft), Erfassungsentfernung: 26 m (85.30 ft)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsstärke in der Mitte | ≤ 4000 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslösemodus | Pulsweiten-Trigger/Flanken-Trigger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsentfernung | 16 m–26 m (52.49 Fuß – 85.30 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xenon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtung | 64 GN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLITZDAUER | 180 us–500 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blinkende Statistiken | Unterstützt Statistiken zu Blinkzeiten und Auslösezeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer | ≥ 10 Million Mal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtquelle | Sichtbares Licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Nacht | Ja. Empfindlichkeitsstufen 1–6 können eingestellt werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernfehleranzeige | Unterstützt die Fernanzeige des Betriebs- oder Fehlerstatus des Strahlers auf der Weboberfläche der Kamera (nur Dahua-Verkehrsüberwachungskameras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit | Ja. Empfindlichkeitsstufen 1–16 können eingestellt werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahme und Blitzsynchronisation | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz vor Fehlauslösungen | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Interferenz | Filtert Störsignale durch Erkennung von Pulsweitensignalen fester Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I / O | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blinken (Flash) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | 220 V AC ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | Xenon: <65 J/Zeit, Momentanleistung ≤ 5500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 % – 90 % (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzgrad | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 358.5 mm x mm x 251.6 170.8 mm (14.11'' × 9.91'' × 6.72'') (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 4.5 kg (9.92 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 5.0 kg (11.02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Mit Halterung an der Stange befestigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



