Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ITALF-300AD-IR IR-Strahler
Beschreibung
ITALF-300AD-IR
> Triggermodus: Pulsweiten-Trigger/Flanken-Trigger.
> Punktabdeckung: 4 m (13.12 Fuß) (Installationshöhe: 6 m (19.69 Fuß), Erfassungsentfernung: 26 m (85.30 Fuß).
> Helligkeit einstellbar: Helligkeitsstufen 1–16 einstellbar.
> Tag/Nacht: Unterstützt Tag-/Nachtumschaltung. Empfindlichkeitsstufen 1–6 einstellbar.
Produktdaten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strahlertyp | IR-Xenon-Strahler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recyclingzeit | ≤ 60 ms, erfüllt die Zeitanforderungen für die Aufnahme von 2 Schnappschüssen hintereinander durch die Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punktabdeckung | 4 m (13.12 ft) (Montagehöhe: 6 m (19.69 ft), Erfassungsentfernung: 26 m (85.30 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsstärke in der Mitte | ≤ 4000 Lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslösemodus | Pulsweiten-Trigger/Flanken-Trigger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsentfernung | 16 m–26 m (52.49 Fuß – 85.30 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 64 GN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 180 us–500 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Unterstützt Statistiken zu Blinkzeiten und Auslösezeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≥ 10 Million Mal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Sichtbares Licht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja. Empfindlichkeitsstufen 1–6 können eingestellt werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Unterstützt die Fernanzeige des Betriebs- oder Fehlerstatus des Strahlers auf der Weboberfläche der Kamera (nur Dahua-Verkehrsüberwachungskameras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja. Empfindlichkeitsstufen 1–16 können eingestellt werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Filtert Störsignale durch Erkennung von Pulsweitensignalen fester Breite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 220 V AC ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Xenon: < 65 J/Zeit, Momentanleistung ≤ 5500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 % – 90 % (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 358.5 mm x mm x 251.6 170.8 mm (14.11'' × 9.91'' × 6.72'') (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4.5 kg (9.92 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 5.0 kg (11.02 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Mit Halterung an der Stange befestigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



