Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ISC-Z0860A-12 Automatischer hydraulischer Poller
Beschreibung
ISC-Z0860A-12
Automatischer hydraulischer Poller
> Motorhydraulischer Integrierter Antrieb.> Professioneller Schutz, robuste Struktur trägt zu hervorragender Kollisionsschutzleistung bei.
> Ausgestattet mit umlaufenden LED-Warnleuchten und 5 cm breiter Reflektorfolie
> Auf-/Ab-Erinnerung: Die Kontrollleuchte blinkt beim Anheben, das Licht erlischt beim Einfahren nach unten und leuchtet durchgehend beim Anheben nach oben.
> Bei einem Stromausfall kann durch Betätigen der Nottaste des Akkumulators in der Pollersteuerung eine Notversenkung des Pollers erreicht werden.
> 220 VAC/50–60 Hz sichere und zuverlässige Stromversorgung, die nur beim Hebevorgang angeschlossen wird.
> 4S Schnelles Heben.
> Unterstützt IP68, normales Heben und Einfahren auch an regnerischen und verschneiten Tagen.
Produktdaten
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zylindermaterial | 304 Edelstahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zylinderdurchmesser | Φ219 mm (±1 mm) (8.62" (±0.04")) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zylinderdicke | 6mm (0.24 ") | 8mm (0.32 ") | 10mm (0.39 ") | 12mm (0.47 ") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation-Box | Gesamtelektrophorese + Kunststoff-Sprühbehandlung, Korrosions- und Rostschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pollerlaufzeit | 4 s zum Heben und 2.8 s zum Einfahren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht heben | Max. 150 kg (330.69 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belastbarkeit | 50-Tonnen-Lastwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnausrüstung | Umlaufendes LED-Warnlicht + 5 cm Reflektorfolie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrieb | Motorhydraulischer integrierter Antrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulikflüssigkeit | 10# Hydraulikflüssigkeit für die Luftfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf- und Ab-Steuerung | Steuern Sie den Poller nach oben und unten über die Pollersteuerung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnausrüstung | Serienmäßig mit umlaufender LED-Warnleuchte und 5 cm starker Reflektorfolie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf- und Ab-Warnung | Die Kontrollleuchte blinkt während des Anhebens und erlischt beim Einfahren nach unten, während sie beim Anheben nach oben durchgehend leuchtet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notsteuerung | Der eingebaute Akku der passenden Pollersteuerung unterstützt die manuelle Tastensteuerung, mit der der Zylinder bei einem Stromausfall heruntergefahren werden kann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzkabel | 1 × 3-adriges Kabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzkabel des LED-Lichts | 1 × 2-adriges Kabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuerkabel des Magnetventils | 1 × 2-adriges Kabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung | 220 V Wechselstrom ±10 %/50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromverbrauch im Betrieb/ Stromverbrauch beim Sofortstart | 350 W / 1100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | -30° C zu 55° C (Unter 0° C, es ist ein normales Phänomen, dass sich Poller asynchron anheben oder absenken.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hubhöhe | 600 mm (23.62 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe und Gewicht | 90.5 kg (199.51 lb) | 97.5 kg (214.95 lb) | 104.5 kg (230.38 lb) | 112.5 kg (248.02 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung Gewicht | 107 kg (235.89 lb) | 112 kg (246.92 lb) | 118 kg (260.15 lb) | 126 kg (277.78 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korrosionskategorie | Mitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungsdimensionen | 420 mm × 420 mm × 1260 mm (16.54" × 16.54" × 49.61") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | Φ379 mm × 1120 mm (14.92" × 44.09") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



