Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ISC-H002 Tragbarer Metalldetektor
Beschreibung
ISC-H002
Tragbarer Metalldetektor
> Kompakt, leicht und einfach zu bedienen> Empfindliche, genaue und leistungsstarke Metalldetektion
> Automatische Erkennung, großflächiges Scannen und genaue Positionierung
> Erkennt magnetische und nicht magnetische Metalle wie Münzen und Edelmetallschmuck
> Erkennt winzige und nicht magnetische Metalle
> Empfindlichkeitsstufen: Niedrig, mittel, hoch und ultrahoch
> Alarmmodi: Ton, Licht und Vibration
> Wechselt in den Standby-Modus und schaltet alle Lichter aus, wenn das Gerät 3 Minuten lang nicht benutzt wird
> Schaltet sich automatisch ab, wenn das Gerät 10 Minuten lang nicht benutzt wird
> Die Niederspannungsanzeige blinkt, wenn die Batterie schwach ist
Produktdaten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | 2 × AA Alkaline-Batterie oder NI-MH/Ni-Cd-Akku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtaußenmaße | 378 mm × 80 mm × 36 mm (14.88'' × 3.15'' × 1.42'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packungsgröße | 433 mm × 129.5 mm × 70 mm (17.05" × 5.10" × 2.76") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standby-Stromverbrauch | 30 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schall- und Vibrationsstromverbrauch | 450 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standby-Zeit | 100 h (Alkaline-Batterie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsfrequenz | 97 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungszone | 155 mm × 80 mm (6.10'' × 3.15'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmlautstärke | ≥ 75dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfindlichkeitsstufe | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalldetektionsintensität Niveau | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | –20 °C bis +65 °C (–4 °F bis +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 0–95 % (RH), nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)-Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 320 g (0.71 lb) (ohne Batterie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 620 g (1.37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| GB12899-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



