Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ISC-ETRS-0005 EAS RF Alarming Tag Musterpaket
Beschreibung
ISC-ETRS-0005
EAS RF Alarming Tag Musterpaket
> Enthält verschiedene Arten von EAS-Tag-Beispielen.> Geeignet für die Installation von Waren aller Art, um den Anforderungen des Produktschutzes gerecht zu werden.
Produktdaten
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schaffen | Radiofrequenz (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsfrequenz | 8.2MHz±0.4MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | Konform mit RoHS Richtlinien 2011/65/EU, 2015/863/EU und REACH-Verordnungen gemäß der Definition in EG Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beispielinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Modell | Die Menge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppelfrequenz-Spinne T511A-2A-S | DHI-ISC-ETD2A-T511A-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF Dreieck Flaschenanhänger B005 | DHI-ISC-ETR5-B005 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF Krabben-Flaschenanhänger B040 | DHI-ISC-ETR5-B040 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF Metallgürtel-Flaschenanhänger B008A 175mm | DHI-ISC-ETR5-B008A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF-Mini-Kabelschloss T307-2A-S | DHI-ISC-ETR2A-T307-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HF-Kabelschloss T301-2A-S | DHI-ISC-ETR2A-T301-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 415 mm (16.34 Zoll) ± 0.5 mm (0.02 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 300 mm (11.81 Zoll) ± 0.5 mm (0.02 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialstärke | 60 mm (2.36 Zoll) ± 0.5 mm (0.02 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Gewicht | 2.25 kg (4.96 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbestellmenge | 1 Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwelteinschränkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 0 °C–45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 20 %–90 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



