Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ISC-ETR5-T845 RF Golf Tag T845
Beschreibung
ISC-ETR5-T845
RF Golf Tag T845
> Umweltfreundlich und wirtschaftlich, kann nach dem Entsperren wiederverwendet werden.> Kleines und leichtes Design, hohe Erkennungsleistung.
> Hohe Erkennungsrate, hervorragende Diebstahlschutzwirkung.
> Niedrigere Arbeitsbetriebskosten, weithin anwendbar in Merchandising-Shops.
> Leistungsstarker Verriegelungsmechanismus, der wirksam von Menschen verursachte Schäden verhindert.
> Innenverpackung mit passendem Stahlstift, einfach zu verwenden.
Produktdaten
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schaffen | Radiofrequenz (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsfrequenz | 8.2MHz±0.4MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antennenerkennungsentfernung | ≤ 1.0 m (basierend auf der Systemleistung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmaterial | Schlagfestes Polystyrol (HIPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrstärke | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | Konform mit RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe, | Grau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stiftlänge | 16 mm (0.63 Zoll) ± 0.5 mm (0.02 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 45 mm (1.77 Zoll) ± 0.5 mm (0.02 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 45 mm (1.77 Zoll) ± 0.5 mm (0.02 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialstärke | 21.5 mm (0.85 Zoll) ± 0.5 mm (0.02 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungs- | 1000 Stück pro Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Dimension | 480 mm × 370 mm × 200 mm (18.90" × 14.57" × 7.87") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Gewicht | 13 kg (28.66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbestellmenge | 1 Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwelteinschränkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 0 ° C bis 50 ° C (32 ° F bis 122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 10 %–90 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



