Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ISC-ETR5-B041 RF-Flaschenanhänger B041
Beschreibung
ISC-ETR5-B041
RF-Flaschenanhänger B041
> Umweltfreundlich und wirtschaftlich, kann nach dem Entsperren wiederverwendet werden.> Kleines und leichtes Design, hohe Erkennungsleistung.
> Hohe Erkennungsrate, hervorragende Diebstahlschutzwirkung.
> Niedrigere Arbeitsbetriebskosten, weithin anwendbar in Merchandising-Shops.
> Leistungsstarker Verriegelungsmechanismus, der wirksam von Menschen verursachte Schäden verhindert.
> Vollständig geschlossenes Design, das wirksam das Trinken von Alkohol verhindert.
Produktdaten
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schaffen | Radiofrequenz (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsfrequenz | 8.2MHz±0.4MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antennenerkennungsentfernung | ≤ 1.0 m (basierend auf der Systemleistung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmaterial | Polycarbonat (PC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrstärke | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | Konform mit RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe, | Schwarz + Transparent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 80 mm (3.15 Zoll) ± 0.5 mm (0.02 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 64 mm (2.52 Zoll) ± 0.5 mm (0.02 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 84 mm (3.31 Zoll) ± 0.5 mm (0.02 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler adaptiver Engpassdurchmesser | 41 mm (1.61 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimaler adaptiver Engpassdurchmesser | 27 mm (1.06 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungs- | 200 Stück pro Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Dimension | 570 mm × 300 mm × 370 mm (22.44" × 11.81" × 14.57") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Gewicht | 13.50 kg (29.76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbestellmenge | 1 Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwelteinschränkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 0 ° C bis 50 ° C (32 ° F bis 122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 10 %–90 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



