Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ISC-ETR5-B008 RF Metallgürtel-Flaschenanhänger B008
Beschreibung
ISC-ETR5-B008
RF Metallgürtel Flaschenanhänger B008
> Umweltfreundlich und wirtschaftlich, kann nach dem Entsperren wiederverwendet werden.> Kleines und leichtes Design, hohe Erkennungsleistung.
> Hohe Erkennungsrate, hervorragende Diebstahlschutzwirkung.
> Niedrigere Arbeitsbetriebskosten, weithin anwendbar in Merchandising-Shops.
> Leistungsstarker Verriegelungsmechanismus, der wirksam von Menschen verursachte Schäden verhindert.
Produktdaten
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Modell | B008A | B009A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schaffen | Radiofrequenz (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsfrequenz | 8.2MHz±0.4MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsreichweite der AM-Antenne | ≤ 0.8 m (basierend auf der Systemleistung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrstärke | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | Konform mit RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe, | Grau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 36 mm (1.42'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 30 mm (1.18'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etikettenstärke | 32 mm (1.26'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanyard Länge | 175 mm (6.89'') | 720 mm (28.35'') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler adaptiver Engpassdurchmesser | 52 mm (2.05'') | 225 mm (8.86'') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimaler adaptiver Engpassdurchmesser | 25 mm (0.98'') | 90 mm (3.54'') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanyard-Typ | Metallkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungs- | 500 Anhänger pro Karton | 250 Anhänger pro Karton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Dimension | 380 mm × 300 mm × 290 mm (14.96'' × 11.81'' × 11.42'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Gewicht | 13 kg (28.66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbestellmenge | 500 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwelteinschränkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 0 ° C bis 45 ° C (32 ° F bis 113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 20 % –60 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



