Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ISC-ETD2A-T511-S Doppelfrequenz-Spinne T511-2A-S
Beschreibung
ISC-ETD2A-T511-S
Zweifrequenz-Spinne T511-2A-S
> Integrierte Alarmfunktion, die ausgelöst wird, wenn das Etikett beschädigt wird.> Hohe Erkennungsrate, hervorragender Diebstahlschutzeffekt, sowohl AM- als auch RF-Frequenzen werden unterstützt.
> Kleines und leichtes Design, hohe Erkennungsleistung.
> Leistungsstarker Verriegelungsmechanismus, der wirksam von Menschen verursachte Schäden verhindert.
> Umweltfreundlich und wirtschaftlich, kann nach dem Entsperren wiederverwendet werden.
Produktdaten
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Modell | T511A | T512B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schaffen | Akustomagnetisch (AM) und Radiofrequenz (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsfrequenz | 58 kHz ± 0.5 kHz und 8.2 MHz ± 0.4 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsreichweite der AM-Antenne | ≤ 1.0 m (basierend auf der Systemleistung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfassungsreichweite der HF-Antenne | ≤ 0.8 m (basierend auf der Systemleistung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrstärke | Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | Konform mit RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Schalldruck | ≥ 90dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmdauer | 5 min ± 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm bei schwacher Batterie | Ja (beim Wechsel in den Schutzmodus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie-Modell | CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterielebensdauer | ≥ 2 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blinkintervall | 30 s ± 2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugfestigkeit | ≥ 350 N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanyard Länge | 800 mm (31.50'') | 1600 mm (62.99'') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanyard-Typ | Metallkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe, | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 70 mm (2.76'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 70 mm (2.76'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialstärke | 44.3 mm (1.74'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungs- | 100 Anhänger pro Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Dimension | 380 mm × 340 mm × 280 mm (14.96'' × 13.39'' × 11.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Gewicht | 9 kg (19.84 lb) | 11 kg (24.25 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbestellmenge | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwelteinschränkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 0 ° C bis 45 ° C (32 ° F bis 113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 20 % –90 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



