Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ISC-ETD2A-T504A-S Doppelfrequenz-Mini-Spinne T504-2A-S
Beschreibung
ISC-ETD2A-T504A-S
Doppelfrequenz-Mini-Spider T504-2A-S
> Integrierte Alarmfunktion, die ausgelöst wird, wenn das Etikett beschädigt wird.> Hohe Erkennungsrate, hervorragender Diebstahlschutzeffekt, sowohl AM- als auch RF-Frequenzen werden unterstützt.
> Kleines und leichtes Design, hohe Erkennungsleistung.
> Leistungsstarker Verriegelungsmechanismus, der wirksam von Menschen verursachte Schäden verhindert.
> Umweltfreundlich und wirtschaftlich, kann nach dem Entsperren wiederverwendet werden.
Produktdaten
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schaffen | Akustomagnetisch (AM) und Radiofrequenz (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsfrequenz | 58 kHz ± 0.5 kHz und 8.2 MHz ± 0.4 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsreichweite der AM-Antenne | ≤ 1.0 m (basierend auf der Systemleistung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfassungsreichweite der HF-Antenne | ≤ 0.8 m (basierend auf der Systemleistung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrstärke | Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | Konform mit RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Schalldruck | ≥ 90dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmdauer | 5 min ± 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm bei schwacher Batterie | Ja (beim Wechsel in den Schutzmodus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie-Modell | CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterielebensdauer | ≥ 2 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blinkintervall | 30 s ± 2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugfestigkeit | ≥ 350 N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanyard Länge | 600 mm (23.62'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanyard-Typ | Metallkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe, | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 50.4 mm (1.98'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 50.4 mm (1.98'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialstärke | 44.8 mm (1.76'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungs- | 250 Anhänger pro Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Dimension | 530 mm × 400 mm × 265 mm (20.87'' × 15.75'' × 10.43'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Gewicht | 13.5 kg (29.76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbestellmenge | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwelteinschränkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 0 ° C bis 45 ° C (32 ° F bis 113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 20 % –90 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



