Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ISC-ETAS-0005 EAS AM Alarming Tag-Beispielpaket
Beschreibung
ISC-ETAS-0005
EAS AM Alarming Tag Musterpaket
> Enthält verschiedene Arten von EAS-Tag-Beispielen.> Geeignet für die Installation von Waren aller Art, um den Anforderungen des Produktschutzes gerecht zu werden.
Produktdaten
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schaffen | Akustomagnetisch (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsfrequenz | 58 kHz ± 0.5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | Konform mit RoHS Richtlinien 2011/65/EU, 2015/863/EU und REACH-Verordnungen gemäß der Definition in EG Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beispielinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Modell | Die Menge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doppelfrequenz-Spinne T511A-2A-S | DHI-ISC-ETD2A-T511A-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM Dreieckiger Flaschenanhänger B005 | DHI-ISC-ETA5-B005 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM Krabben-Flaschenanhänger B040 | DHI-ISC-ETA5-B040 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM Metallgürtel-Flaschenanhänger B008A | DHI-ISC-ETA5-B008A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM Mini-Kabelschloss T307-2A-S | DHI-ISC-ETA2A-T307-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM Kabelschloss T301-2A-S | DHI-ISC-ETA2A-T301-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM Mini-Spinnennetz T606A-2A-S 25 cm | DHI-ISC-ETA2A-T606A-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 415 mm (16.34 Zoll) ± 0.5 mm (0.02 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 300 mm (11.81 Zoll) ± 0.5 mm (0.02 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialstärke | 60 mm (2.36 Zoll) ± 0.5 mm (0.02 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Box Gewicht | 2.25 kg (4.96 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbestellmenge | 1 Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwelteinschränkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 0 °C–45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 20 %–90 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



