Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ISC-ETAS-0003 EAS AM-Musterpaket
Beschreibung
ISC-ETAS-0003
EAS AM Musterpaket
> Enthält verschiedene Arten von EAS-Tag-Beispielen.> Geeignet für die Installation von Waren aller Art, um den Anforderungen des Produktschutzes gerecht zu werden.
Produktdaten
| Leistungsparameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schaffen | Akustomagnetisch (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsfrequenz | 58 KHz ± 0.5 KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | Konform mit RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beispielinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Modell | Die Menge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM Lanyard Tag T040 | DHI-ISC-ETA5-T040 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM Bleistiftanhänger T010 | DHI-ISC-ETA5-T010 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM Bleistiftanhänger T041 | DHI-ISC-ETA5-T041 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM Bleistiftanhänger T069 | DHI-ISC-ETA5-T069 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM Bleistiftanhänger T901 | DHI-ISC-ETA5-T901 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM Kunststoff-Gürtelflaschenanhänger B038 | DHI-ISC-ETA5-B038 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optischer AM-Tag T100 | DHI-ISC-ETA5-T100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM-Etikett R001 | DHI-ISC-ETA1-R001 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 260 mm (10.24'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 180 mm (7.09'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialstärke | 50 mm (1.97'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 0.44 kg (0.97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbestellmenge | 1 Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwelteinschränkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 0 °C bis 45 °C (32 °F bis +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 20 % –90 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



