Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ISC-ETA5-T904 AM Slipper Tag T904
Beschreibung
ISC-ETA5-T904
AM Slipper Tag T904
> Umweltfreundlich und wirtschaftlich, kann nach dem Entsperren wiederverwendet werden.> Kleines und leichtes Design, hohe Erkennungsleistung.
> Hohe Erkennungsrate, hervorragende Diebstahlschutzwirkung.
> Niedrigere Arbeitsbetriebskosten, weithin anwendbar in Merchandising-Shops.
> Leistungsstarker Verriegelungsmechanismus, der wirksam von Menschen verursachte Schäden verhindert.
Produktdaten
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schaffen | Akustomagnetisch (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsfrequenz | 58 kHz ± 0.5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antennenerkennungsentfernung | ≤ 1.0 m (basierend auf der Systemleistung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmaterial | Schlagfestes Polystyrol (HIPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrstärke | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | Konform mit RoHS Richtlinien 2011/65/EU, 2015/863/EU und REACH-Verordnungen gemäß der Definition in EG Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe, | Grau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 69 mm (2.72 Zoll) ± 0.5 mm (0.02 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 30 mm (1.18 Zoll) ± 0.5 mm (0.02 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialstärke | 18.50 mm (0.73 Zoll) ± 0.5 mm (0.02 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungs- | 1000 Stück pro Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Dimension | 380 mm × 290 mm × 310 mm (14.96" × 11.42" × 12.20") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Gewicht | 11.50 kg (25.35 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbestellmenge | 1 Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwelteinschränkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 0 ° C bis 50 ° C (32 ° F bis 122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 10 %–90 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



