Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ISC-ETA5-B102-S AM One-Touch-Flaschenanhänger B102
Beschreibung
ISC-ETA5-B102-S
AM One-Touch Flaschenanhänger B102
> Umweltfreundlich und wirtschaftlich, kann nach dem Entsperren wiederverwendet werden.> Kleines und leichtes Design, hohe Erkennungsleistung.
> Hohe Erkennungsrate, hervorragende Diebstahlschutzwirkung.
> Niedrigere Arbeitsbetriebskosten, weithin anwendbar in Merchandising-Shops.
> Leistungsstarker Verriegelungsmechanismus, der wirksam von Menschen verursachte Schäden verhindert.
Produktdaten
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schaffen | Akustomagnetisch (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsfrequenz | 58 kHz ± 0.5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsreichweite der AM-Antenne | ≤ 1.0 m (basierend auf der Systemleistung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrstärke | Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | Konform mit RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe, | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 103 mm (4.06'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 73 mm (2.87'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialstärke | 59 mm (2.32'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler adaptiver Engpassdurchmesser | 36 mm (1.42'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungs- | 100 AM-Tags pro Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Dimension | 590 mm × 400 mm × 130 mm (23.23'' × 15.75'' × 5.12'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Gewicht | 7.0 kg (15.43 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbestellmenge | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwelteinschränkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 0 ° C bis 50 ° C (32 ° F bis 122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 20 % – 60 % (relative Luftfeuchtigkeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



