Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ISC-ETA2A-T606-S AM Mini-Spinnennetz T606-2A-S
Beschreibung
ISC-ETA2A-T606-S
AM Mini-Spinnennetz T606-2A-S
> Integrierte Alarmfunktion, die ausgelöst wird, wenn Etikett oder Netz beschädigt werden.> Hohe Erkennungsrate, hervorragende Diebstahlschutzwirkung.
> Drahtseilnetzbeutel bieten Rundumschutz für Waren.
> Leistungsstarker Verriegelungsmechanismus, der wirksam von Menschen verursachte Schäden verhindert.
> Umweltfreundlich und wirtschaftlich, kann nach dem Entsperren wiederverwendet werden.
Produktdaten
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Modell | T606A | T606B | T606C | T606D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schaffen | Akustomagnetisch (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsfrequenz | 58 kHz ± 0.5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsreichweite der AM-Antenne | ≤ 1.0 m (basierend auf der Systemleistung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrstärke | Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | Konform mit RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Schalldruck | ≥90 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmdauer | 5 min ± 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm bei schwacher Batterie | Ja (beim Wechsel in den Schutzmodus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie-Modell | CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterielebensdauer | ≥ 2 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blinkintervall | 12 s ± 2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugfestigkeit | ≥ 350 N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanyard-Typ | Metallkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe, | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 50.4 mm (1.98'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 50.4 mm (1.98'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialstärke | 34.8 mm (1.37'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzbeutellänge | 250mm (9.84 '') | 360 mm (14.17'') | 500 mm (19.69'') | 720 mm (27.56'') | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungs- | 100 Anhänger pro Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Dimension | 550 mm × 290 mm × 270 mm (19.69'' × 11.41'' × 10.63'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Gewicht | 11 kg (24.25 lb) | 12.5 kg (27.56 lb) | 13.5 kg (29.76 lb) | 15 kg (33.07 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbestellmenge | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwelteinschränkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 0 ° C bis 45 ° C (32 ° F bis 113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 20 % –90 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



