Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ISC-ETA2A-T301-S AM-Kabelschloss T301-2A-S
Beschreibung
ISC-ETA2A-T301-S
AM Kabelschloss T301-2A-S
> Integrierte Alarmfunktion, die ausgelöst wird, wenn das Etikett beschädigt wird.> Hohe Erkennungsrate, hervorragende Diebstahlschutzwirkung.
> Kleines und leichtes Design, hohe Erkennungsleistung.
> Leistungsstarker Verriegelungsmechanismus, der wirksam von Menschen verursachte Schäden verhindert.
> Umweltfreundlich und wirtschaftlich, kann nach dem Entsperren wiederverwendet werden.
Produktdaten
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schaffen | Akustomagnetisch (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsfrequenz | 58 kHz ± 0.5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsreichweite der AM-Antenne | ≤ 1.0 m (basierend auf der Systemleistung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrstärke | Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | Konform mit RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Schalldruck | ≥ 90dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmdauer | 5 min ± 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm bei schwacher Batterie | Ja (beim Wechsel in den Schutzmodus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie-Modell | CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterielebensdauer | ≥ 2 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blinkintervall | 30 s ± 2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugfestigkeit | ≥ 250 N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanyard Länge | 175 mm (9.84'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanyard-Typ | Metallkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe, | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 60 mm (2.36'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 34 mm (1.34'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialstärke | 16 mm (0.63'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungs- | 100 Anhänger pro Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Dimension | 380 mm × 330 mm × 290 mm (14.96'' × 12.99'' × 11.42'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Gewicht | 6.5 kg (14.33 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbestellmenge | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwelteinschränkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 0 ° C bis 45 ° C (32 ° F bis 113 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 20 % –90 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



