Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ISC-ETA1-R002C AM-Etikett R002C Rot
Beschreibung
ISC-ETA1-R002C
AM Label R002C Rot
> Einfach zu verwenden, für die meisten Waren geeignet.> Klein in der Größe, kann verdeckten Schutz bieten.
> Verwendet ein Selbstklebeverfahren mit guter Haftung und weniger Klebstoffrückständen.
Produktdaten
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schaffen | Akustomagnetisch (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsfrequenz | 58 kHz ± 0.5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antennenerkennungsentfernung | ≤ 0.8 m (basierend auf der Systemleistung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmaterial | Polyethylenterephthalat (PET) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markierung | Strichcode / Blanko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | Konform mit RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe, | Rot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 40 mm (1.57 Zoll) ± 0.5 mm (0.02 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 10 mm (0.39 Zoll) ± 0.5 mm (0.02 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialstärke | 1.44 mm (0.06 Zoll) ± 0.2 mm (0.01 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungs- | 20,000 Stück pro Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Dimension | 420 mm × 290 mm × 230 mm (16.54" × 11.42" × 9.06") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Gewicht | 11 kg (24.25 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestbestellmenge | 1 Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwelteinschränkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 10 ° C bis 40 ° C (50 ° F bis 104 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 10 %–90 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



