Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ISC-ED-0076 Alarm-Super-Detacheur D076
Beschreibung
ISC-ED-0076
Alarm-Super-Detacheur D076
> Passt sich den meisten EAS-Tags mit magnetischem Entriegelungsmechanismus an.> Integrierte Alarmfunktion, die ausgelöst wird, wenn der Trenner beschädigt ist.
> Hohe Erkennungsrate, hervorragende Diebstahlschutzwirkung.
> Das robuste und langlebige Außenmaterial schützt das magnetische Kernmaterial in alle Richtungen.
Produktdaten
| Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schaffen | Akustomagnetisch (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsfrequenz | 58 kHz ± 0.5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsreichweite der AM-Antenne | ≤ 1.0 m (basierend auf der Systemleistung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalenmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetische Induktionsintensität | 11000 GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalte Stärke frei | Super | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Schalldruck | ≥ 80dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm-Stornierungsmethode | Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm bei schwacher Batterie | Ja (beim Wechsel in den Schutzmodus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie-Modell | CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterielebensdauer | ≥ 2 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugfestigkeit | ≥ 250 N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanyard Länge | 1400 mm (55.12'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lanyard-Typ | Metallkabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe, | Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 111 mm (4.37'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 51 mm (2.01'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materialstärke | 49 mm (1.93'') ± 0.5 mm (0.02'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innenverpackung | 1 pro Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen der inneren Box | 117 mm × 87 mm × 65 mm (4.61'' × 3.43'' × 2.56'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht des inneren Kartons | 0.4 kg (0.88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackungs- | 50 Kartons pro Karton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Dimension | 380 mm × 290 mm × 250 mm (14.96'' × 11.42'' × 9.84'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karton Gewicht | 20.0 kg (44.09 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umwelteinschränkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 0 ° C bis 50 ° C (32 ° F bis 122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit | 20 % –60 % (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



