Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ISC-EAA8-C101-R Netzwerk-Ultra-Acryl-AM-Antenne
Beschreibung
ISC-EAA8-C101-R
> Minimalistisches rahmenloses Design, hochtransparente Acrylschale, die schön, elegant, langlebig, stabil und einfach zu installieren ist.
> Überlegene Erkennungsdistanz, die maximale Erkennungsdistanz kann 2.4 Meter betragen (Bleistiftetikett DHI-ISC-ETA5-T901).
> Hervorragende Entstörungsfähigkeit, kontinuierlicher Betrieb in komplexer elektromagnetischer Umgebung.
> Integriertes 1.3-Zoll-OLED-Display und WEB-Schnittstelle, bequeme Konfiguration.
> Automatische/manuelle Phasenanpassung zur effektiven Handhabung unterschiedlicher Störungsarten.
> Alarmlautstärke und Alarmton sind einstellbar.
> Integriertes 5-Farben-LED-Hintergrundlicht.
> Unterstützt Warnung bei zu nahe gelegenen Tags
> Die Primär- und Replikatantenne sind allesamt integrierte Transceiver, es können drei Modi ausgewählt werden: RX-, TX- und TR-Modus.
> Die Primärantenne kann bis zu 2 Replikantennen als 1 Set-System verbinden. Mehrere Systeme können zusammenarbeiten.
> Wirtschaftlicher Stromverbrauch, energiesparend und umweltfreundlich.
> CCTV-Überwachungsanbindung.
> Unterstützt Firmware-Upgrade.
> Unterstützt die Verbindung zu Netzwerkplattformen, beispielsweise DSS Pro-Plattformen.
> Unterstützt Cloud-Dienste und Remote-Konfiguration.
> Unterstützt mehrere Sprachen (optional).
Produktdaten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | DHI-ISC-EAA8-C101-P | DHI-ISC-EAA8-C111-P | DHI-ISC-EAA8-C108-P | DHI-ISC-EAA8-C118-P | DHI-ISC-EAA8-C101-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schaffen | Akustomagnetische Antenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsfrequenz | 58 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsreichweite von EAS-Etiketten | 1.8 – 2.0 m (5.91 ft – 6.56 ft) (Abstand zwischen zwei Antennen) * abhängig von der Umgebung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsreichweite von EAS-Tags | 2.0 – 2.4 m (6.56 ft – 7.87 ft) (Abstand zwischen zwei Antennen) * abhängig von der Umgebung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmlautstärke | Max. 90 dB (einstellbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antennentyp | Primäre Antenne | Primäre Antenne | Primäre Antenne | Primäre Antenne | Replika-Antenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexibilität | Eine einzelne Primärantenne kann gleichzeitig mit zwei Replikantennen verbunden werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ton- und Lichtalarm | Primär- und Replikantenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IEC 60068-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Konform mit RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ICNIRP-Richtlinien 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CH1 ist in die Hauptplatine integriert, CH2 und CH3 können nach Bedarf mit der TR-Platine verbunden werden. | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ausgangsport für das Verknüpfungssignal der Kamera, bis zu 3 Kameras können gleichzeitig angeschlossen werden. | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 16-stufig einstellbare Signalempfindlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RJ45 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| HTTP, TCP/IP | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SDK | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| DSS Pro, Konfigurationstool | DSS Pro, Konfigurationstool | DSS Pro, Configtool, WISS | DSS Pro, Configtool, WISS | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ABS und Acryl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Transparent und weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 220 – 240 V Wechselstrom bei 50 Hz / 60 Hz | 100-130 V Wechselstrom bei 50 Hz/60 Hz | 220 – 240 V Wechselstrom bei 50 Hz / 60 Hz | 100-130 V Wechselstrom bei 50 Hz/60 Hz | 24 V Wechselstrom bei 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 24 V Wechselstrom / 3 A | 24 V Wechselstrom / 3 A | 24 V Wechselstrom / 3 A | 24 V Wechselstrom / 3 A | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 25 W | 25 W | 25 W | 25 W | 23 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1521 mm × 360 mm × 134 mm (59.9'' × 14.2'' × 5.3'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1665 mm × 460 mm × 210 mm (65.6'' × 18.1'' × 8.3'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 21.0 kg (46.29 lb) | 21.0 kg (46.29 lb) | 21.0 kg (46.29 lb) | 21.0 kg (46.29 lb) | 18.5 kg (40.79 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0 % – 95 % (rF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Vertikale Mastmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



