Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ISC-EAA2-C108-P Netzwerk-EAS-AM-Antenne
Beschreibung
ISC-EAA2-C108-P
> Überlegene Erkennungsdistanz, die maximale Erkennungsdistanz kann 2.4 Meter betragen (Bleistiftetikett DHI-ISC-ETA5-T901).
> Hervorragende Entstörungseigenschaft, kontinuierlicher Betrieb in komplexer elektromagnetischer Umgebung.
> Integriertes 1.3-Zoll-OLED-Display mit praktischer Konfiguration.
> Automatische/manuelle Phasenanpassung zur effektiven Handhabung unterschiedlicher Störungsarten.
> Alarmlautstärke und Alarmton sind einstellbar.
> Die Primär- und Replikatantenne sind allesamt integrierte Transceiver, es können drei Modi ausgewählt werden: RX-, TX- und TR-Modus.
> Die Primärantenne kann bis zu 2 Replikantennen als 1 Set-System verbinden. Mehrere Systeme können zusammenarbeiten.
> Stilvolles und minimalistisches Erscheinungsbild, schön und elegant, hochfeste Kunststoffschale, solide und einfach zu installieren.
> Wirtschaftlicher Stromverbrauch, energiesparend und umweltfreundlich.
> Unterstützt Firmware-Upgrades.
> CCTV-Überwachungsanbindung.
> Unterstützt mehrere Sprachen (optional).
> Unterstützt DSS Pro-Plattformen.
> Unterstützt WEB-Schnittstelle.
> Unterstützt Cloud-Dienste und Remote-Konfiguration.
Produktdaten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | DHI-ISC-EAA2-C101-P | DHI-ISC-EAA2-C111-P | DHI-ISC-EAA2-C108-P | DHI-ISC-EAA2-C118-P | DHI-ISC-EAA2-C001-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schaffen | Akustomagnetische Antenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsfrequenzband | 58 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsreichweite von EAS-Etiketten | 1.8 – 2.0 m (5.91 ft – 6.56 ft) (Abstand zwischen zwei Antennen) * abhängig von der Umgebung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erkennungsreichweite von EAS-Tags | 2.0 – 2.4 m (6.56 ft – 7.87 ft) (Abstand zwischen zwei Antennen) * abhängig von der Umgebung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmlautstärke | Max. 90 dB (einstellbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antennentyp | Primäre Antenne | Primäre Antenne | Primäre Antenne | Primäre Antenne | Replika-Antenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexibilität | Eine einzelne Primärantenne kann gleichzeitig mit zwei Replikantennen verbunden werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ton- und Lichtalarm | Primär- und Replikantenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IEC 60068-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Konform mit RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ICNIRP-Richtlinien 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| CH1 ist in die Hauptplatine integriert, CH2 und CH3 können bei Bedarf mit der TR-Platine verbunden werden | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ausgangsport für das Verknüpfungssignal der Kamera, bis zu 3 Kameras können gleichzeitig angeschlossen werden. | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 16-stufig einstellbare Signalempfindlichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| RJ45 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| HTTP, TCP/IP | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SDK | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| DSS Pro, Konfigurationstool | DSS Pro, Konfigurationstool | DSS Pro, Configtool, WISS | DSS Pro, Configtool, WISS | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 220 – 240 V Wechselstrom bei 50 Hz / 60 Hz | 100-130 V Wechselstrom bei 50 Hz/60 Hz | 220 – 240 V Wechselstrom bei 50 Hz / 60 Hz | 100-130 V Wechselstrom bei 50 Hz/60 Hz | 24 V Wechselstrom bei 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 24 V Wechselstrom / 3 A | 24 V Wechselstrom / 3 A | 24 V Wechselstrom / 3 A | 24 V Wechselstrom / 3 A | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 25 W | 25 W | 25 W | 25 W | 23 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1500 mm × 400 mm × 120 mm (59.06'' × 15.75'' × 4.72'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1590 mm × 490 mm × 200 mm (62.60'' × 19.30'' × 7.87'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 8.50 kg (18.74 lb) | 8.50 kg (18.74 lb) | 8.50 kg (18.74 lb) | 8.50 kg (18.74 lb) | 7 kg (15.43 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0 % – 95 % (rF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Vertikale Mastmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



