Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA ISC-D106 Durchgangs-Metalldetektor
Beschreibung
ISC-D106
Begehbarer Metalldetektor
> Minimales Erkennungsziel: Eine CNY-Münze> 3.5-Zoll-LCD mit interaktiver, benutzerfreundlicher Oberfläche
> Überwachung und Anzeige der Signalstärke von Umgebungsstörungen in Echtzeit
> Automatische Suche nach Betriebsfrequenz (20 Stufen verfügbar)
> Zählen der Passiernummern, Passier-/Rückkehrnummern und Alarmnummern
> Pass/Return-Statistiken, Alarmstatistiken und Suche nach Tag
> Einfach zu installierendes modulares Design
> Sicheres Niederspannungsdesign
> Zuverlässiger und stabiler Luftfahrtstecker
> 9 Alarmtöne mit 10 einstellbaren Lautstärken, Stummschaltung und Alarmdauer: 0–10 s
> 255 einstellbare Empfindlichkeitsstufen
> Separate Parameterkonfiguration für 12 unterstützte Szenarien
> IR-Fernbedienung
> Mehrere IR-Erkennungsmodi
> Unterstützt Bleibatterien (optional)
Produktdaten
| Technische | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precise Positioning | 6 überlappende Erkennungszonen, beidseitiges Senden und Empfangen von Erkennungssignalen; 2-Panel-Anzeigeleuchten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zonenanzeige | 6 unabhängige Zonen und mehrere Metallgegenstände können gleichzeitig geortet werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR-Sensor | Infrarotsensor kann Fehlalarme reduzieren; automatische Alarmstatistik und Pass/Return-Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einstellbare Empfindlichkeit | 255 einstellbare Empfindlichkeitsstufen in jeder Erfassungszone (die Empfindlichkeit erhöht sich stufenweise) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernwartung | Wird mit einer Infrarot-Fernbedienung mit einer maximalen Reichweite von 2 m (6.56 ft) geliefert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kriechstrom | < 0.5 mA, entspricht den Sicherheitsanforderungen für elektronische Geräte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung | 12 V DC, Netzteil (im Lieferumfang enthalten): 100 V–240 V AC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der maximale Stromverbrauch | 11 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typischer Stromverbrauch | 7.8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 47 kg (103.62 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 37.5 kg (82.67 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innengröße des Durchgangs | 2003 mm x 720 mm x 393 mm (87.0" × 28.3" × 15.5") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtaußenmaße | Ohne Gehäuse: 2208 mm × 866 mm × 488 mm (86.93" × 34.09" × 19.21") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packungsgröße | 2271 mm × 695 mm × 215 mm (89.41" × 27.36" × 8.46") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –20 °C bis +65 °C (–4 °F bis +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0–95 % (RH), nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –20 °C bis +65 °C (–4 °F bis +149 °F)/0 %–95 % (RH), nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Netzschalter an beiden Türpaneelen und Netzschalter für Metallerkennung an der Frontplatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ein grüner Indikator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Überwacht und zeigt die Signalstärke von Umgebungsstörungen in Echtzeit an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Vertikale Montage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| GB15210-2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



