Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA IPMECD-302X Barriere mit geradem Arm/Klapparm
Beschreibung
IPMECD-302X
Absperrung mit geradem Arm/Klapparm
> Attraktives Gehäuse im Blech- und Aluminiumprofil-Design.> Ausgestattet mit einem bruchfesten Klebeband aus polymerem Polyurethan-Material ist der Arm sicher, stabil und hat eine lange Lebensdauer.
> Unterstützt den Anschluss an ein Anti-Smashing-Radar, eine Schleife und ein IR-Gerät und verfügt über eine integrierte 12-VDC-Hauptplatine, die das Radar mit Strom versorgen kann.
> Entwickelt mit einem LED-Lichtband, erscheinen Gehäuse und gerader Arm rot, wenn der Arm fällt, und grün, wenn er steigt.
> Fährt automatisch hoch, wenn der Schrankenbaum ein Objekt berührt.
> Fährt bei einem Stromausfall automatisch hoch.
> Dank Rolling-Code-Technologie unterstützt die Barriere die Fernsteuerung in einer maximalen Entfernung von 50 m (164 Fuß) in einer offenen Umgebung ohne Störungen.
> Motorlebensdauer: 5 Millionen Zyklen.
> Federlebensdauer: 5 Millionen Zyklen.
> Betriebstemperatur: –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F).
> Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10–90 %.
> Schutzart IP55.
Produktdaten
| Grundlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armtyp | Gerader Arm, Klapparm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arm-Länge | Gerader Arm: 3 m (9.84 Fuß); 4 m (13.12 Fuß); 5 m (16.40 Fuß); 6 m (19.68 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armmodell | IPMECD-032X-Serie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öffnungs-/Schließungszeit | Gerader Arm: 3 m (9.84 Fuß): 0.9 s; 4 m (13.12 Fuß): 2 s; 5 m (16.40 Fuß): 3 s; 6 m (19.68 Fuß): 3 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motortyp | Wechselstromvariable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frühling | 3 m: 9.84 × 1 mm rote Feder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statusausgabe | 2 Kanäle. Gibt Signale aus, wenn sich der Arm in der geöffneten oder geschlossenen Position befindet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Drop | Ja. Loop-, IR- und Radar-Anti-Smashing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatisches Öffnen bei Stromausfall | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatisches Anheben gegen Hindernis | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antikollision | Unterstützt die Kollision mit Objekten bis zu einer Höhe von 4 m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zählmodus | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenzwert Beschreibung | 90° (nicht einstellbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernwartung | Unterstützt die Fernsteuerung in einer maximalen Entfernung von 50 m (164 Fuß), wenn keine Störungen vorliegen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | 12 V, 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | 220 V Wechselstrom ± 10 %, 110 V Wechselstrom ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | <200 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer der Feder | 5 Millionen Zyklen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer des Motors | 5 Millionen Zyklen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10–90 % (RH), nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktabmessungen | 355.5 mm × 321.5 mm × 1,029.7 mm (14.00" × 12.66" × 40.54") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 55 kg–60 kg (121.25 lb–132.28 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht | 71 kg–76 kg (156.53 lb–167.55 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Bodenmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



