Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA IPMECD-3011 Klapparm-Barriere
Beschreibung
IPMECD-3011
> Es sind Schranken mit 3 m (9.84 ft) oder 4 m (13.12 ft) langem Klapparm erhältlich. Bei den 3 m (9.84 ft) langen Modellen ist jeder der beiden Armabschnitte 1.5 m (4.92 ft) lang und die Schranken haben eine schnelle Öffnungs-/Schließzeit von 0.9 s oder 1.4 s. Bei den 4 m (13.12 ft) langen Modellen ist jeder der beiden Armabschnitte 2 m (6.56 ft) lang und die Schranken haben eine schnelle Öffnungs-/Schließzeit von 2 s.
> 12 V DC-Ausgang.
> Ausgang für Öffnungs- und Schließsignal.
> Anti-Drop-Funktion durch angeschlossenen Radar-, Spulen- oder IR-Sensor.
> Unterstützt Fernbedienung mit einer maximalen Entfernung von 50 m (164 Fuß).
> Betriebstemperatur: –40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F).
> Betriebsspannung: 220 V AC ± 15 %.
> Schutzart: IP55.
Produktdaten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armtyp | Gerader Arm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arm-Länge | 3 m (9.84 ft), jeder der beiden Armabschnitte ist 1.5 m (4.92 ft) lang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arm (optional) | IPMECD-0311-M1515 Klapparm, jeder der beiden Armabschnitte ist 1.5 m (4.92 ft) lang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öffnungs-/Schließungszeit | Schranke mit 3 m Klapparm: 9.84 s bzw. 0.9 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I / O | 2 (ein/aus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statusausgabe | 2 Kanäle (Öffnungssignalausgang, Schließsignalausgang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-Drop | Realisiert durch angeschlossenen Radar-, Spulen- oder IR-Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fernwartung | Ja. Maximale Entfernung: 50 m (164 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung | 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | 220 V AC ±15 % oder 110 V AC ±15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | 150W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer der Feder | 5 Millionen Mal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer des Motors | 5 Millionen Mal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | -40 °C bis +70 °C (–40 °F bis +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 10 % – 90 % (keine Kondensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 361 mm × 325 mm × 1080 mm (14.2'' × 12.8'' × 42.5'') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 60 kg (132.3 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 66 kg (145.5 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Vertikale Montage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



