Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA IPC-MW4231A-E2 2MP-Dashkamera mit Doppelobjektiv
Beschreibung
IPC-MW4231A-E2
Produktdaten
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildsensor | 1 / 2.8 "2Megapixel Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektive Pixel | 1920 (H) x1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 512MB / 32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Verschlusszeit | Auto / Manuell, 1 / 3 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Beleuchtung | Vorderseite : 0.009Lux/F2.2( Color,1/3s,30IRE) 0.07Lux/F2.2( Color,1/30s,30IRE) 0 Lux/F2.2 (S/W) Hinten: 0.009Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE) 0.07Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE) 0Lux / F2.0 (IR ein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N-Verhältnis | Mehr als 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR-Abstand | Entfernung bis zu 2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Ein / Aus-Steuerung | Auto / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR-LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsentyp | Behoben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagetyp | Einsteigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 2.1 mm (hinten)/2.8 mm (vorne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Öffnung | F2.0 (hinten)F2.2 (vorne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betrachtungswinkel | Hinten: H:133.6˚ V:78.4˚ Vorderseite: H: 114.6˚, V: 57.5˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optischer Zoom | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokussteuerung | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prädiktiver Fokus Algorithmus (PFA) | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nah Fokus Abstand | 0.5m (1.64ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Entfernung | Lens | Entdecken | Beobachten | erkennen | Identifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 mm | 36.7m (120ft) | 14.7m (48ft) | 7.3m (24ft) | 3.7m (12ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 38.6m (127ft) | 15.4m (51ft) | 7.7m (25ft) | 3.9m (13ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwenken / Neigen / Drehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwenk- / Neige- / Drehbereich | Halterung: Schwenken: 0˚~330˚; Neigen: -15˚-15˚ Rückfahrkamera: Schwenken: 15˚–15˚; Neigen: -15˚–15˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ereignisauslöser | Bewegungserkennung, Videomanipulation, Szenenänderung, illegaler Zugriff, Speicheranomalie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, Intrusion, Objekt aufgegeben / vermisst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erweiterte intelligente Funktionen | Gesichtserkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompression | H.265 / H.264H / MJPEG (Substream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenter Codec | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming-Fähigkeit | 2x2-Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704×576/704x480) /CIF(352×288/342x240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | Hauptstrom: CH1: 1080P (1~25/30fps) CH2: 1080P (1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Substream: CH1: D1(1~25/30fps) CH2: D1(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



