Anbieter: CCTV-Einkaufszentrum
DAHUA IPC-HMW3230-M/M12 Treiberstatus-Monitorkamera
Beschreibung
IPC-HMW3230-M/M12
Fahrerstatus-Monitorkamera
> 1/2.7 Zoll 2 Megapixel Progressive Scan CMOS> 25/30fps@1080P(1920×1080)
> H.265- und H.264-Dual-Stream-Codierung
> 6 mm Festobjektiv
> Integriertes IR-Licht mit Beleuchtungsdistanz bis zu 5 m
> DWDR, Tag/Nacht (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
> Unterstützt Wasserzeichen
> Unterstützt 128G Micro-SD-Karte
> 12V DC/POE-Stromversorgung
> CE/FCC/EN50155/E-Mark-Zertifizierungen
Produktdaten
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Manuell 1/25 s (100 IRE)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| , H: 54.7°, V: 31.3 °C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Kompression | H264;H264B;H264H;H265;MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bit-Rate | H.264H: 32 K – 8192 Kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | 50Hz: Hauptstream (1920×1080@25fps), Substream (704×576@25fps), Dritter Stream (1920×1080@14fps) 60Hz: Hauptstream (1920×1080@30fps), Substream (704×576@30fps), Dritter Stream (1920×1080@9fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung | 1080P (1920×1080)/1.3M (1280×960) 720P (1280×720)/D1 (704× 576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoskalierung | 16: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate Typ | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Built-in MIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompression | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk und Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzwerk-Port | RJ–45-Anschluss/4-poliger Luftfahrtstecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONVIF | Profil G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugangsstandard | ONVIF; GB/T28181; CGI; PSIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokoll | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;S NMP;TLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexibel Kommunikation | ONVIF-Profil S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming-Methode | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Benutzerzugriff | 10Benutzer/20 Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Randaufbewahrung | NAS Lokaler PC für sofortige Aufnahme Mirco SD-Karte 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web-Viewer | Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Intelligentes PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart-Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labor-Stromversorgungen | 12 V Gleichstrom, POE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch | Grundstromverbrauch: 1.3 W Maximaler Stromverbrauch: 2.4 W (IR volle Intensität, ICR-Schalter, WDR ein) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsumfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umgebungstemperaturbereich | -30 ° C bis + 60 ° C (-22 ° F bis 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | < 95% (nicht kondensierend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 107.0 mm × 82.0 mm × 68 mm (4.21'' × 3.235'' × 2.68'') (mit Halterung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | Nettogewicht: 415 g; Bruttogewicht: 565 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Installation der Halterung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



